MotoGP 2022: toda la información sobre el GP de Francia, en Le Mans
El GP de Francia acogerá por primera vez a un campeón de su país en la categoría reina. La cita de Le Mans será la séptima del año, y la tercera europea tras las de Portimao y Jerez. El circuito galo, uno de los templos del motorsport, no falta en el calendario desde que volvió en el año 2000. Antes de ello estuvo cuatro años ausente tras el grave accidente que sufrió Alberto Puig y durante ese periodo fue Paul Ricard el escenario del GP de Francia.
Datos del GP
Nombre | SHARK Helmets Grand Prix de France |
Fecha | 15 de mayo |
Circuito | Circuito Le Mans |
Ciudad | Le Mans |
País | Francia |
Datos | Longitud: 4.2 km Ancho: 13 m Curvas a izquierda: 5 Curvas a derecha: 9 Recta más larga: 674 m Construido: 1965 |
Top 3 de MotoGP
2º
Jack Miller
Ducati
20 puntos1º
Enea Bastianini
Ducati
25 puntos3º
Aleix Espargaro
Aprilia
16 puntosClasificación de MotoGP
Pos | Puntos | Num | Nombre | Moto | Tiempo |
---|
1 | 25 | 23 | Enea Bastianini | Ducati | 41'34.6130 |
2 | 20 | 43 | Jack Miller | Ducati | +2.718 |
3 | 16 | 41 | Aleix Espargaro | Aprilia | +4.182 |
4 | 13 | 20 | Fabio Quartararo | Yamaha | +4.288 |
5 | 11 | 5 | Johann Zarco | Ducati | +11.139 |
6 | 10 | 93 | Marc Marquez | Honda | +15.155 |
7 | 9 | 30 | Takaaki Nakagami | Honda | +16.680 |
8 | 8 | 33 | Brad Binder | KTM | +18.459 |
9 | 7 | 10 | Luca Marini | Ducati | +20.541 |
10 | 6 | 12 | Maverick Viñales | Aprilia | +21.486 |
11 | 5 | 44 | Pol Espargaro | Honda | +22.707 |
12 | 4 | 72 | Marco Bezzecchi | Ducati | +23.408 |
13 | 3 | 49 | Fabio Di Giannantonio | Ducati | +26.432 |
14 | 2 | 73 | Alex Marquez | Honda | +28.710 |
15 | 1 | 21 | Franco Morbidelli | Yamaha | +29.433 |
16 | | 4 | Andrea Dovizioso | Yamaha | +38.149 |
17 | | 40 | Darryn Binder | Yamaha | +59.748 |
No clasificados
Pos | Puntos | Num | Nombre | Moto | Tiempo |
---|
| | 63 | Francesco Bagnaia | Ducati | 20 Laps |
| | 25 | Raul Fernandez | KTM | 6 Laps |
| | 88 | Miguel Oliveira | KTM | 24 Laps |
| | 87 | Remy Gardner | KTM | 3 Laps |
| | 36 | Joan Mir | Suzuki | 13 Laps |
| | 42 | Alex Rins | Suzuki | 5 Laps |
| | 89 | Jorge Martin | Ducati | 16 Laps |
Expandir clasificación
Top 3 de Moto2
2º
Aron Canet
Kalex
20 puntos1º
Augusto Fernandez
Kalex
25 puntos3º
Somkiat Chantra
Kalex
16 puntosClasificación de Moto2
Pos | Puntos | Num | Nombre | Moto | Tiempo |
---|
1 | 25 | 37 | Augusto Fernandez | Kalex | 40'31.7260 |
2 | 20 | 40 | Aron Canet | Kalex | +3.746 |
3 | 16 | 35 | Somkiat Chantra | Kalex | +4.628 |
4 | 13 | 6 | Cameron Beaubier | Kalex | +4.745 |
5 | 11 | 79 | Ai Ogura | Kalex | +15.376 |
6 | 10 | 23 | Marcel Schrotter | Kalex | +17.547 |
7 | 9 | 16 | Joe Roberts | Kalex | +19.035 |
8 | 8 | 13 | Celestino Vietti | Kalex | +19.854 |
9 | 7 | 9 | Jorge Navarro | Kalex | +20.766 |
11 | 5 | 18 | Manuel Gonzalez | Kalex | +21.381 |
12 | 4 | 19 | Lorenzo Dalla Porta | Kalex | +23.892 |
13 | 3 | 52 | Jeremy Alcoba | Kalex | +26.881 |
14 | 2 | 64 | Bo Bendsneyder | Kalex | +26.952 |
15 | 1 | 12 | Filip Salac | Kalex | +32.063 |
16 | | 24 | Simone Corsi | MV Agusta | +36.712 |
17 | | 84 | Zonta Van Den Goorbergh | Kalex | +50.822 |
18 | | 61 | Alessandro Zaccone | Kalex | +59.691 |
19 | | 75 | Albert Arenas | Kalex | 41'10.7310 |
20 | | 4 | Sean Dylan Kelly | Kalex | 40'45.4510 |
21 | | 96 | Jake Dixon | Kalex | 41'15.7820 |
No clasificados
Pos | Puntos | Num | Nombre | Moto | Tiempo |
---|
| | 2 | Gabriel Rodrigo | Kalex | 9 Laps |
| | 51 | Pedro Acosta | Kalex | 10 Laps |
| | 42 | Marcos Ramirez | MV Agusta | 12 Laps |
| | 54 | Fermín Aldeguer | Boscoscuro | 1 Laps |
| | 14 | Tony Arbolino | Kalex | 1 Laps |
| | 7 | Barry Baltus | Kalex | 19 Laps |
| | 28 | Niccolò Antonelli | Kalex | 0 Laps |
Expandir clasificación
Top 3 de Moto3
2º
Ayumu Sasaki
Husqvarna
20 puntos1º
Jaume Masia
KTM
25 puntos3º
Izan Guevara
GASGAS
16 puntosClasificación de Moto3
Pos | Puntos | Num | Nombre | Moto | Tiempo |
---|
1 | 25 | 5 | Jaume Masia | KTM | 24'04.1190 |
2 | 20 | 71 | Ayumu Sasaki | Husqvarna | +0.150 |
3 | 16 | 28 | Izan Guevara | GASGAS | +0.220 |
4 | 13 | 7 | Dennis Foggia | Honda | +0.322 |
5 | 11 | 24 | Tatsuki Suzuki | Honda | +0.529 |
6 | 10 | 99 | Carlos Tatay | CFMOTO | +1.594 |
7 | 9 | 11 | Sergio Garcia | GASGAS | +2.007 |
8 | 8 | 6 | Ryusei Yamanaka | KTM | +2.275 |
9 | 7 | 53 | Deniz Öncü | KTM | +2.502 |
10 | 6 | 16 | Andrea Migno | Honda | +2.917 |
11 | 5 | 96 | Daniel Holgado | KTM | +3.025 |
12 | 4 | 17 | John McPhee | Husqvarna | +3.193 |
13 | 3 | 54 | Riccardo Rossi | Honda | +3.330 |
14 | 2 | 10 | Diogo Moreira | KTM | +7.993 |
15 | 1 | 27 | Kaito Toba | KTM | +9.891 |
16 | | 23 | Elia Bartolini | KTM | +10.134 |
17 | | 82 | Stefano Nepa | KTM | +10.444 |
18 | | 48 | Ivan Ortola | KTM | +10.530 |
19 | | 18 | Matteo Bertelle | KTM | +10.812 |
20 | | 31 | Adrian Fernandez | KTM | +12.382 |
21 | | 98 | Jose Antonio Rueda | Honda | +12.435 |
22 | | 64 | Mario Suryo Aji | Honda | +12.552 |
23 | | 20 | Lorenzo Fellon | Honda | +12.697 |
24 | | 87 | Gerard Riu Male | KTM | +17.016 |
25 | | 72 | Taiyo Furusato | Honda | +26.961 |
26 | | 70 | Joshua Whatley | Honda | +27.278 |
27 | | 22 | Ana Carrasco | KTM | +32.200 |
No clasificados
Pos | Puntos | Num | Nombre | Moto | Tiempo |
---|
| | 19 | Scott Ogden | Honda | 3 Laps |
| | 43 | Xavier Artigas | CFMOTO | 11 Laps |
Expandir clasificación
Volver al calendario