MotoGP 2020: toda la información sobre el GP de Europa, en Cheste (Valencia)
Otro de los trazados que tendrán dos carreras este año es el Circuito Ricardo Tormo de Cheste, que una semana antes de acoger el GP de la Comunidad Valenciana será también la sede del GP de Europa, penúltima cita del nuevo calendario provisional de MotoGP 2020 si no se une ninguna de las carreras fuera del Viejo Continente. La denominación de GP de Europa regresa tras 25 años de ausencia, desde que lo acogió Montmeló en 1995. Será la sexta cita española de la temporada.
Datos del GP
Nombre | Gran Premio de Europa |
Fecha | 08 de noviembre |
Circuito | Circuito de Valencia |
Ciudad | Cheste |
País | España |
Datos | Longitud: 4.0 km Ancho: 12 m Curvas a izquierda: 9 Curvas a derecha: 5 Recta más larga: 876 m Construido: 1999 |
Top 3 de MotoGP
2º
Alex RINS
Suzuki
20 puntos1º
Joan MIR
Suzuki
25 puntos3º
Pol ESPARGARO
KTM
16 puntosClasificación de MotoGP
Pos | Puntos | Num | Nombre | Moto | Tiempo |
---|
1 | 25 | 36 | Joan MIR | Suzuki | 41'37.297 |
2 | 20 | 42 | Alex RINS | Suzuki | +0.651 |
3 | 16 | 44 | Pol ESPARGARO | KTM | +1.203 |
4 | 13 | 30 | Takaaki NAKAGAMI | Honda | +2.194 |
5 | 11 | 88 | Miguel OLIVEIRA | KTM | +8.046 |
6 | 10 | 43 | Jack MILLER | Ducati | +8.755 |
7 | 9 | 33 | Brad BINDER | KTM | +10.137 |
8 | 8 | 4 | Andrea DOVIZIOSO | Ducati | +10.801 |
9 | 7 | 5 | Johann ZARCO | Ducati | +11.550 |
10 | 6 | 9 | Danilo PETRUCCI | Ducati | +16.803 |
11 | 5 | 21 | Franco MORBIDELLI | Yamaha | +17.617 |
12 | 4 | 6 | Stefan BRADL | Honda | +24.350 |
13 | 3 | 12 | Maverick VIÑALES | Yamaha | +25.403 |
14 | 2 | 20 | Fabio QUARTARARO | Yamaha | +39.639 |
No clasificados
Pos | Puntos | Num | Nombre | Moto | Tiempo |
---|
| | 32 | Lorenzo SAVADORI | Aprilia | 2 Vueltas |
| | 73 | Alex MARQUEZ | Honda | 4 Vueltas |
| | 53 | Tito RABAT | Ducati | 14 Vueltas |
| | 63 | Francesco BAGNAIA | Ducati | 22 Vueltas |
| | 35 | Cal CRUTCHLOW | Honda | 22 Vueltas |
| | 46 | Valentino ROSSI | Yamaha | 23 Vueltas |
| | 41 | Aleix ESPARGARO | Aprilia | 0 Vuelta |
Expandir clasificación
Top 3 de Moto2
2º
Jorge MARTIN
Kalex
20 puntos1º
Marco BEZZECCHI
Kalex
25 puntos3º
Remy GARDNER
Kalex
16 puntosClasificación de Moto2
Pos | Puntos | Num | Nombre | Moto | Tiempo |
---|
1 | 25 | 72 | Marco BEZZECCHI | Kalex | 40'06.441 |
2 | 20 | 88 | Jorge MARTIN | Kalex | +1.941 |
3 | 16 | 87 | Remy GARDNER | Kalex | +3.553 |
4 | 13 | 33 | Enea BASTIANINI | Kalex | +4.494 |
5 | 11 | 7 | Lorenzo BALDASSARRI | Kalex | +4.648 |
6 | 10 | 10 | Luca MARINI | Kalex | +5.142 |
7 | 9 | 40 | Hector GARZO | Kalex | +5.224 |
8 | 8 | 11 | Nicolò BULEGA | Kalex | +8.104 |
9 | 7 | 97 | Xavi VIERGE | Kalex | +8.746 |
10 | 6 | 9 | Jorge NAVARRO | Speed Up | +11.930 |
11 | 5 | 44 | Aron CANET | Speed Up | +12.451 |
12 | 4 | 45 | Tetsuta NAGASHIMA | Kalex | +13.209 |
13 | 3 | 23 | Marcel SCHROTTER | Kalex | +13.585 |
14 | 2 | 64 | Bo BENDSNEYDER | NTS | +15.528 |
15 | 1 | 62 | Stefano MANZI | MV Agusta | +19.284 |
16 | | 42 | Marcos RAMIREZ | Kalex | +20.085 |
17 | | 57 | Edgar PONS | Kalex | +21.512 |
18 | | 27 | Andi Farid IZDIHAR | Kalex | +22.965 |
19 | | 12 | Thomas LUTHI | Kalex | +24.769 |
20 | | 19 | Lorenzo DALLA PORTA | Kalex | +34.173 |
21 | | 99 | Kasma DANIEL | Kalex | +44.355 |
22 | | 74 | Piotr BIESIEKIRSKI | NTS | +59.450 |
No clasificados
Pos | Puntos | Num | Nombre | Moto | Tiempo |
---|
| | 22 | Sam LOWES | Kalex | 7 Vueltas |
| | 35 | Somkiat CHANTRA | Kalex | 16 Vueltas |
| | 24 | Simone CORSI | MV Agusta | 20 Vueltas |
| | 21 | Fabio DI GIANNANTONIO | Speed Up | 23 Vueltas |
| | 16 | Joe ROBERTS | Kalex | 24 Vueltas |
| | 55 | Hafizh SYAHRIN | Speed Up | 24 Vueltas |
Expandir clasificación
Top 3 de Moto3
2º
Sergio GARCIA
Honda
20 puntos1º
Raul FERNANDEZ
KTM
25 puntos3º
Ai OGURA
Honda
16 puntosClasificación de Moto3
Pos | Puntos | Num | Nombre | Moto | Tiempo |
---|
1 | 25 | 25 | Raul FERNANDEZ | KTM | 38'47.498 |
2 | 20 | 11 | Sergio GARCIA | Honda | +0.703 |
3 | 16 | 79 | Ai OGURA | Honda | +1.005 |
4 | 13 | 14 | Tony ARBOLINO | Honda | +1.037 |
5 | 11 | 40 | Darryn BINDER | KTM | +13.392 |
6 | 10 | 99 | Carlos TATAY | KTM | +13.424 |
7 | 9 | 82 | Stefano NEPA | KTM | +16.719 |
8 | 8 | 52 | Jeremy ALCOBA | Honda | +16.824 |
9 | 7 | 12 | Filip SALAC | Honda | +16.964 |
10 | 6 | 71 | Ayumu SASAKI | KTM | +17.088 |
11 | 5 | 54 | Riccardo ROSSI | KTM | +17.344 |
12 | 4 | 16 | Andrea MIGNO | KTM | +17.467 |
13 | 3 | 55 | Romano FENATI | Husqvarna | +17.589 |
14 | 2 | 53 | Deniz ÖNCÜ | KTM | +18.191 |
15 | 1 | 2 | Gabriel RODRIGO | Honda | +18.358 |
16 | | 6 | Ryusei YAMANAKA | Honda | +18.441 |
17 | | 92 | Yuki KUNII | Honda | +19.128 |
18 | | 50 | Jason DUPASQUIER | KTM | +19.583 |
19 | | 9 | Davide PIZZOLI | KTM | +27.457 |
20 | | 70 | Barry BALTUS | KTM | +27.836 |
21 | | 73 | Maximilian KOFLER | KTM | +31.328 |
22 | | 89 | Khairul Idham PAWI | Honda | +31.661 |
23 | | 13 | Celestino VIETTI | KTM | +1'20.533 |
Expandir clasificación
Volver al calendario