MotoGP 2022: toda la información sobre el GP de España, en Jerez
El Mundial de MotoGP llega a su esperada cita anual con 'La Catedral del sur', que no es otra que el Circuito de Jerez-Ángel Nieto, trazado que no falta en el calendario desde que llegó en 1986. Tras un largo periplo fuera de Europa con el que arranca el Mundial, Jerez cierra el doblete Portugal-España con el que se inaugura el periodo de carreras en el Viejo Continente. En esta ocasión, la de Jerez es la sexta carrera de la temporada.
Datos del GP
Nombre | Gran Premio Red Bull de España |
Fecha | 01 de mayo |
Circuito | Circuito de Jerez-Ángel Nieto |
Ciudad | Jerez |
País | España |
Datos | Longitud: 4.4 km Ancho: 11 m Curvas a izquierda: 5 Curvas a derecha: 8 Recta más larga: 607 m Construido: 1986 |
Top 3 de MotoGP
2º
Fabio Quartararo
Yamaha
20 puntos1º
Francesco Bagnaia
Ducati
25 puntos3º
Aleix Espargaro
Aprilia
16 puntosClasificación de MotoGP
Pos | Puntos | Num | Nombre | Moto | Tiempo |
---|
1 | 25 | 63 | Francesco Bagnaia | Ducati | 41'00.5540 |
2 | 20 | 20 | Fabio Quartararo | Yamaha | +0.285 |
3 | 16 | 41 | Aleix Espargaro | Aprilia | +10.977 |
4 | 13 | 93 | Marc Marquez | Honda | +12.676 |
5 | 11 | 43 | Jack Miller | Ducati | +12.957 |
6 | 10 | 36 | Joan Mir | Suzuki | +13.934 |
7 | 9 | 30 | Takaaki Nakagami | Honda | +14.929 |
8 | 8 | 23 | Enea Bastianini | Ducati | +18.436 |
9 | 7 | 72 | Marco Bezzecchi | Ducati | +18.830 |
10 | 6 | 33 | Brad Binder | KTM | +20.056 |
11 | 5 | 44 | Pol Espargaro | Honda | +20.856 |
12 | 4 | 88 | Miguel Oliveira | KTM | +23.131 |
13 | 3 | 73 | Alex Marquez | Honda | +25.306 |
14 | 2 | 12 | Maverick Viñales | Aprilia | +27.358 |
15 | 1 | 21 | Franco Morbidelli | Yamaha | +27.519 |
16 | | 10 | Luca Marini | Ducati | +29.278 |
17 | | 4 | Andrea Dovizioso | Yamaha | +35.204 |
18 | | 49 | Fabio Di Giannantonio | Ducati | +35.361 |
19 | | 42 | Alex Rins | Suzuki | +38.922 |
20 | | 87 | Remy Gardner | KTM | +43.378 |
21 | | 32 | Lorenzo Savadori | Aprilia | +44.299 |
22 | | 89 | Jorge Martin | Ducati | +67.681 |
No clasificados
Pos | Puntos | Num | Nombre | Moto | Tiempo |
---|
| | 40 | Darryn Binder | Yamaha | 5 Laps |
| | 6 | Stefan Bradl | Honda | 10 Laps |
| | 5 | Johann Zarco | Ducati | 9 Laps |
Expandir clasificación
Top 3 de Moto2
2º
Aron Canet
Kalex
20 puntos1º
Ai Ogura
Kalex
25 puntos3º
Tony Arbolino
Kalex
16 puntosClasificación de Moto2
Pos | Puntos | Num | Nombre | Moto | Tiempo |
---|
1 | 25 | 79 | Ai Ogura | Kalex | 39'16.3570 |
2 | 20 | 40 | Aron Canet | Kalex | +2.509 |
3 | 16 | 14 | Tony Arbolino | Kalex | +3.669 |
4 | 13 | 37 | Augusto Fernandez | Kalex | +5.358 |
5 | 11 | 23 | Marcel Schrotter | Kalex | +9.245 |
6 | 10 | 13 | Celestino Vietti | Kalex | +12.122 |
7 | 9 | 64 | Bo Bendsneyder | Kalex | +13.918 |
8 | 8 | 16 | Joe Roberts | Kalex | +14.064 |
9 | 7 | 75 | Albert Arenas | Kalex | +18.980 |
10 | 6 | 9 | Jorge Navarro | Kalex | +27.767 |
11 | 5 | 61 | Alessandro Zaccone | Kalex | +31.536 |
12 | 4 | 52 | Jeremy Alcoba | Kalex | +33.308 |
14 | 2 | 7 | Barry Baltus | Kalex | +33.751 |
15 | 1 | 19 | Lorenzo Dalla Porta | Kalex | +33.836 |
16 | | 18 | Manuel Gonzalez | Kalex | +34.040 |
17 | | 2 | Gabriel Rodrigo | Kalex | +37.292 |
18 | | 24 | Simone Corsi | MV Agusta | +41.128 |
19 | | 84 | Zonta Van Den Goorbergh | Kalex | +41.307 |
20 | | 51 | Pedro Acosta | Kalex | +46.441 |
21 | | 12 | Filip Salac | Kalex | +53.073 |
22 | | 4 | Sean Dylan Kelly | Kalex | +56.157 |
23 | | 28 | Niccolò Antonelli | Kalex | +56.521 |
No clasificados
Pos | Puntos | Num | Nombre | Moto | Tiempo |
---|
| | 35 | Somkiat Chantra | Kalex | 7 Laps |
| | 42 | Marcos Ramirez | MV Agusta | 9 Laps |
| | 6 | Cameron Beaubier | Kalex | 7 Laps |
| | 96 | Jake Dixon | Kalex | 8 Laps |
| | 22 | Sam Lowes | Kalex | 6 Laps |
| | 54 | Fermín Aldeguer | Boscoscuro | 13 Laps |
| | 5 | Romano Fenati | Boscoscuro | 4 Laps |
Expandir clasificación
Top 3 de Moto3
2º
Sergio Garcia
GasGas
20 puntos1º
Izan Guevara
GasGas
25 puntos3º
Jaume Masia
KTM
16 puntosClasificación de Moto3
Pos | Puntos | Num | Nombre | Moto | Tiempo |
---|
1 | 25 | 28 | Izan Guevara | GasGas | 39'19.8730 |
2 | 20 | 11 | Sergio Garcia | GasGas | +0.061 |
3 | 16 | 5 | Jaume Masia | KTM | +0.208 |
4 | 13 | 53 | Deniz Öncü | KTM | +0.319 |
5 | 11 | 43 | Xavier Artigas | CFMoto | +0.417 |
6 | 10 | 71 | Ayumu Sasaki | Husqvarna | +0.847 |
7 | 9 | 27 | Kaito Toba | KTM | +3.787 |
8 | 8 | 6 | Ryusei Yamanaka | KTM | +3.982 |
9 | 7 | 96 | Daniel Holgado | KTM | +5.811 |
10 | 6 | 10 | Diogo Moreira | KTM | +6.088 |
11 | 5 | 18 | Matteo Bertelle | KTM | +11.069 |
12 | 4 | 19 | Scott Ogden | Honda | +11.142 |
13 | 3 | 48 | Ivan Ortola | KTM | +15.546 |
14 | 2 | 16 | Andrea Migno | Honda | +15.662 |
15 | 1 | 82 | Stefano Nepa | KTM | +15.687 |
16 | | 23 | Elia Bartolini | KTM | +15.728 |
17 | | 64 | Mario Suryo Aji | Honda | +16.582 |
18 | | 7 | Dennis Foggia | Honda | +17.529 |
19 | | 38 | David Salvador | Husqvarna | +23.338 |
20 | | 87 | Gerard Riu Male | KTM | +25.408 |
21 | | 72 | Taiyo Furusato | Honda | +25.569 |
22 | | 63 | Syarifuddin Azman | Honda | +44.166 |
23 | | 22 | Ana Carrasco | KTM | +44.337 |
No clasificados
Pos | Puntos | Num | Nombre | Moto | Tiempo |
---|
| | 24 | Tatsuki Suzuki | Honda | 6 Laps |
| | 66 | Joel Kelso | KTM | 3 Laps |
| | 54 | Riccardo Rossi | Honda | 14 Laps |
| | 31 | Adrian Fernandez | KTM | 5 Laps |
| | 99 | Carlos Tatay | CFMoto | 3 Laps |
Expandir clasificación
Volver al calendario