MotoGP 2021: toda la información sobre el GP de España, en Jerez
El Mundial nunca falta a su cita con "La Catedral del sur". Jerez acoge un Gran Premio de forma ininterrumpida desde 1987 y está vez tampoco falta. De hecho, el año pasado fue escenario de dos citas, el GP de España y el GP de Andalucía, que reanudaron la actividad después de cuatro meses sin carreras por culpa de la pandemia, inaugurando la temporada en el caso de MotoGP. El GP de España, en Jerez, es la segunda ronda europea del año.
Datos del GP
Nombre | Gran Premio Red Bull de España |
Fecha | 02 de mayo |
Circuito | Circuito de Jerez-Ángel Nieto |
Ciudad | Jerez |
País | España |
Datos | Longitud: 4.4 km Ancho: 11 m Curvas a izquierda: 5 Curvas a derecha: 8 Recta más larga: 607 m Construido: 1986 |
Top 3 de MotoGP
2º
Francesco BAGNAIA
Ducati
20 puntos1º
Jack MILLER
Ducati
25 puntos3º
Franco MORBIDELLI
Yamaha
16 puntosClasificación de MotoGP
Pos | Puntos | Num | Nombre | Moto | Tiempo |
---|
1 | 25 | 43 | Jack MILLER | Ducati | 41'05.602 |
2 | 20 | 63 | Francesco BAGNAIA | Ducati | +1.912 |
3 | 16 | 21 | Franco MORBIDELLI | Yamaha | +2.516 |
4 | 13 | 30 | Takaaki NAKAGAMI | Honda | +3.206 |
5 | 11 | 36 | Joan MIR | Suzuki | +4.256 |
6 | 10 | 41 | Aleix ESPARGARO | Aprilia | +5.164 |
7 | 9 | 12 | Maverick VIÑALES | Yamaha | +5.651 |
8 | 8 | 5 | Johann ZARCO | Ducati | +7.161 |
9 | 7 | 93 | Marc MARQUEZ | Honda | +10.494 |
10 | 6 | 44 | Pol ESPARGARO | Honda | +11.776 |
11 | 5 | 88 | Miguel OLIVEIRA | KTM | +14.766 |
12 | 4 | 6 | Stefan BRADL | Honda | +17.243 |
13 | 3 | 20 | Fabio QUARTARARO | Yamaha | +18.907 |
14 | 2 | 9 | Danilo PETRUCCI | KTM | +20.095 |
15 | 1 | 10 | Luca MARINI | Ducati | +20.922 |
16 | | 46 | Valentino ROSSI | Yamaha | +22.731 |
17 | | 27 | Iker LECUONA | KTM | +23.277 |
18 | | 53 | Tito RABAT | Ducati | +30.314 |
19 | | 32 | Lorenzo SAVADORI | Aprilia | +37.912 |
20 | | 42 | Alex RINS | Suzuki | +38.234 |
No clasificados
Pos | Puntos | Num | Nombre | Moto | Tiempo |
---|
| | 33 | Brad BINDER | KTM | 14 Vueltas |
| | 23 | Enea BASTIANINI | Ducati | 14 Vueltas |
| | 73 | Alex MARQUEZ | Honda | 0 Vuelta |
Expandir clasificación
Top 3 de Moto2
2º
Marco BEZZECCHI
Kalex
20 puntos1º
Fabio DI GIANNANTONIO
Kalex
25 puntos3º
Sam LOWES
Kalex
16 puntosClasificación de Moto2
Pos | Puntos | Num | Nombre | Moto | Tiempo |
---|
1 | 25 | 21 | Fabio DI GIANNANTONIO | Kalex | 39'07.396 |
2 | 20 | 72 | Marco BEZZECCHI | Kalex | +1.722 |
3 | 16 | 22 | Sam LOWES | Kalex | +2.229 |
4 | 13 | 87 | Remy GARDNER | Kalex | +3.019 |
5 | 11 | 25 | Raul FERNANDEZ | Kalex | +8.571 |
6 | 10 | 97 | Xavi VIERGE | Kalex | +12.181 |
7 | 9 | 79 | Ai OGURA | Kalex | +12.313 |
8 | 8 | 16 | Joe ROBERTS | Kalex | +12.523 |
9 | 7 | 44 | Aron CANET | Boscoscuro | +14.407 |
10 | 6 | 23 | Marcel SCHROTTER | Kalex | +17.152 |
11 | 5 | 42 | Marcos RAMIREZ | Kalex | +18.071 |
12 | 4 | 9 | Jorge NAVARRO | Boscoscuro | +18.720 |
13 | 3 | 62 | Stefano MANZI | Kalex | +25.775 |
14 | 2 | 64 | Bo BENDSNEYDER | Kalex | +27.326 |
15 | 1 | 7 | Lorenzo BALDASSARRI | MV Agusta | +25.896 |
16 | | 19 | Lorenzo DALLA PORTA | Kalex | +31.359 |
17 | | 55 | Hafizh SYAHRIN | NTS | +35.845 |
18 | | 13 | Celestino VIETTI | Kalex | +36.433 |
19 | | 12 | Thomas LUTHI | Kalex | +38.197 |
20 | | 5 | Yari MONTELLA | Boscoscuro | +39.789 |
21 | | 14 | Tony ARBOLINO | Kalex | +40.083 |
22 | | 32 | Taiga HADA | NTS | +1'02.980 |
23 | | 10 | Tommaso MARCON | MV Agusta | +1'20.544 |
No clasificados
Pos | Puntos | Num | Nombre | Moto | Tiempo |
---|
| | 6 | Cameron BEAUBIER | Kalex | 1 Vuelta |
| | 24 | Simone CORSI | MV Agusta | 10 Vueltas |
| | 75 | Albert ARENAS | Boscoscuro | 12 Vueltas |
| | 40 | Hector GARZO | Kalex | 18 Vueltas |
| | 35 | Somkiat CHANTRA | Kalex | 20 Vueltas |
| | 37 | Augusto FERNANDEZ | Kalex | 21 Vueltas |
| | 11 | Nicolò BULEGA | Kalex | 21 Vueltas |
Expandir clasificación
Top 3 de Moto3
2º
Romano FENATI
Husqvarna
20 puntos1º
Pedro ACOSTA
KTM
25 puntos3º
Jeremy ALCOBA
Honda
16 puntosClasificación de Moto3
Pos | Puntos | Num | Nombre | Moto | Tiempo |
---|
1 | 25 | 37 | Pedro ACOSTA | KTM | 39'22.266 |
2 | 20 | 55 | Romano FENATI | Husqvarna | +0.417 |
3 | 16 | 52 | Jeremy ALCOBA | Honda | +0.527 |
4 | 13 | 16 | Andrea MIGNO | Honda | +0.548 |
5 | 11 | 71 | Ayumu SASAKI | KTM | +0.971 |
6 | 10 | 99 | Carlos TATAY | KTM | +0.997 |
7 | 9 | 50 | Jason DUPASQUIER | KTM | +1.043 |
8 | 8 | 23 | Niccolò ANTONELLI | KTM | +1.144 |
9 | 7 | 43 | Xavier ARTIGAS | Honda | +1.383 |
10 | 6 | 6 | Ryusei YAMANAKA | KTM | +1.596 |
11 | 5 | 28 | Izan GUEVARA | GASGAS | +3.986 |
12 | 4 | 12 | Filip SALAC | Honda | +4.389 |
13 | 3 | 11 | Sergio GARCIA | GASGAS | +5.191 |
14 | 2 | 92 | Yuki KUNII | Honda | +7.204 |
15 | 1 | 82 | Stefano NEPA | KTM | +8.194 |
16 | | 27 | Kaito TOBA | KTM | +12.822 |
17 | | 54 | Riccardo ROSSI | KTM | +12.869 |
18 | | 19 | Andi Farid IZDIHAR | Honda | +12.990 |
19 | | 73 | Maximilian KOFLER | KTM | +17.318 |
20 | | 53 | Deniz ÖNCÜ | KTM | +18.162 |
21 | | 5 | Jaume MASIA | KTM | +19.439 |
22 | | 40 | Darryn BINDER | Honda | +25.337 |
23 | | 20 | Lorenzo FELLON | Honda | +32.323 |
24 | | 31 | Adrian FERNANDEZ | Husqvarna | +46.228 |
No clasificados
Pos | Puntos | Num | Nombre | Moto | Tiempo |
---|
| | 7 | Dennis FOGGIA | Honda | 3 Vueltas |
| | 24 | Tatsuki SUZUKI | Honda | 10 Vueltas |
| | 2 | Gabriel RODRIGO | Honda | 18 Vueltas |
| | 17 | John MCPHEE | Honda | 0 Vuelta |
Expandir clasificación
Volver al calendario