MotoGP 2020: toda la información sobre el GP de España, en Jerez
Después de la crisis del coronavirus, el Circuito de Jerez-Ángel Nieto será el que reanude (por fin) la actividad del campeonato. Será con dos Grandes Premios consecutivos. El primero de ellos, del 17 al 19 de julio, mantiene la denominación de GP de España. Será la primera carrera del año para MotoGP, que lleva sin correr desde noviembre de 2019, mientras que será la segunda para Moto2 y Moto3, que se estrenaron cuatro meses antes en Qatar. Posiblemente sea la cita más esperada de la historia del campeonato. Aquí tienes toda la información y noticias sobre el GP de España 2020.
Datos del GP
Nombre | Gran Premio Red Bull de España |
Fecha | 19 de julio |
Circuito | Circuito de Jerez-Ángel Nieto |
Ciudad | Jerez |
País | España |
Datos | Longitud: 4.4 km Ancho: 11 m Curvas a izquierda: 5 Curvas a derecha: 8 Recta más larga: 607 m Construido: 1986 |
Top 3 de MotoGP
2º
Maverick VIÑALES
Yamaha
20 puntos1º
Fabio QUARTARARO
Yamaha
25 puntos3º
Andrea DOVIZIOSO
Ducati
16 puntosClasificación de MotoGP
Pos | Puntos | Num | Nombre | Moto | Tiempo |
---|
1 | 25 | 20 | Fabio QUARTARARO | Yamaha | 41'23.796 |
2 | 20 | 12 | Maverick VIÑALES | Yamaha | +4.603 |
3 | 16 | 4 | Andrea DOVIZIOSO | Ducati | +5.946 |
4 | 13 | 43 | Jack MILLER | Ducati | +6.668 |
5 | 11 | 21 | Franco MORBIDELLI | Yamaha | +6.844 |
6 | 10 | 44 | Pol ESPARGARO | KTM | +6.938 |
7 | 9 | 63 | Francesco BAGNAIA | Ducati | +13.027 |
8 | 8 | 88 | Miguel OLIVEIRA | KTM | +13.441 |
9 | 7 | 9 | Danilo PETRUCCI | Ducati | +19.651 |
10 | 6 | 30 | Takaaki NAKAGAMI | Honda | +21.553 |
11 | 5 | 5 | Johann ZARCO | Ducati | +25.100 |
12 | 4 | 73 | Alex MARQUEZ | Honda | +27.350 |
13 | 3 | 33 | Brad BINDER | KTM | +29.640 |
14 | 2 | 53 | Tito RABAT | Ducati | +32.898 |
15 | 1 | 38 | Bradley SMITH | Aprilia | +39.682 |
No clasificados
Pos | Puntos | Num | Nombre | Moto | Tiempo |
---|
| | 93 | Marc MARQUEZ | Honda | 4 Vueltas |
| | 27 | Iker LECUONA | KTM | 6 Vueltas |
| | 46 | Valentino ROSSI | Yamaha | 7 Vueltas |
| | 41 | Aleix ESPARGARO | Aprilia | 23 Vueltas |
| | 36 | Joan MIR | Suzuki | 24 Vueltas |
Expandir clasificación
Top 3 de Moto2
2º
Tetsuta NAGASHIMA
Kalex
20 puntos1º
Luca MARINI
Kalex
25 puntos3º
Jorge MARTIN
Kalex
16 puntosClasificación de Moto2
Pos | Puntos | Num | Nombre | Moto | Tiempo |
---|
1 | 25 | 10 | Luca MARINI | Kalex | 39'23.297 |
2 | 20 | 45 | Tetsuta NAGASHIMA | Kalex | +1.271 |
3 | 16 | 88 | Jorge MARTIN | Kalex | +4.838 |
4 | 13 | 22 | Sam LOWES | Kalex | +6.200 |
5 | 11 | 44 | Aron CANET | Speed Up | +10.794 |
6 | 10 | 55 | Hafizh SYAHRIN | Speed Up | +15.578 |
7 | 9 | 87 | Remy GARDNER | Kalex | +17.426 |
8 | 8 | 7 | Lorenzo BALDASSARRI | Kalex | +19.416 |
9 | 7 | 33 | Enea BASTIANINI | Kalex | +19.505 |
10 | 6 | 97 | Xavi VIERGE | Kalex | +19.590 |
11 | 5 | 62 | Stefano MANZI | MV Agusta | +21.269 |
12 | 4 | 40 | Hector GARZO | Kalex | +21.405 |
13 | 3 | 37 | Augusto FERNANDEZ | Kalex | +24.550 |
14 | 2 | 11 | Nicolo BULEGA | Kalex | +26.232 |
15 | 1 | 24 | Simone CORSI | MV Agusta | +27.303 |
16 | | 57 | Edgar PONS | Kalex | +32.566 |
17 | | 16 | Joe ROBERTS | Kalex | +33.951 |
18 | | 96 | Jake DIXON | Kalex | +36.432 |
19 | | 19 | Lorenzo DALLA PORTA | Kalex | +43.699 |
20 | | 27 | Andi Farid IZDIHAR | Kalex | +43.889 |
21 | | 2 | Jesko RAFFIN | NTS | +1'02.884 |
22 | | 99 | Kasma DANIEL | Kalex | +1'09.455 |
23 | | 42 | Marcos RAMIREZ | Kalex | 1 Vuelta |
No clasificados
Pos | Puntos | Num | Nombre | Moto | Tiempo |
---|
| | 12 | Thomas LUTHI | Kalex | 3 Vueltas |
| | 21 | Fabio DI GIANNANTONIO | Speed Up | 7 Vueltas |
| | 23 | Marcel SCHROTTER | Kalex | 16 Vueltas |
| | 72 | Marco BEZZECCHI | Kalex | 17 Vueltas |
| | 64 | Bo BENDSNEYDER | NTS | 17 Vueltas |
| | 35 | Somkiat CHANTRA | Kalex | 18 Vueltas |
| | 9 | Jorge NAVARRO | Speed Up | 0 Vuelta |
Expandir clasificación
Top 3 de Moto3
2º
Ai OGURA
Honda
20 puntos1º
Albert ARENAS
KTM
25 puntos3º
Tony ARBOLINO
Honda
16 puntosClasificación de Moto3
Pos | Puntos | Num | Nombre | Moto | Tiempo |
---|
1 | 25 | 75 | Albert ARENAS | KTM | 39'26.256 |
2 | 20 | 79 | Ai OGURA | Honda | +0.340 |
3 | 16 | 14 | Tony ARBOLINO | Honda | +0.369 |
4 | 13 | 16 | Andrea MIGNO | KTM | +0.546 |
5 | 11 | 13 | Celestino VIETTI | KTM | +0.634 |
6 | 10 | 25 | Raul FERNANDEZ | KTM | +0.682 |
7 | 9 | 2 | Gabriel RODRIGO | Honda | +0.753 |
8 | 8 | 24 | Tatsuki SUZUKI | Honda | +0.881 |
9 | 7 | 23 | Niccolò ANTONELLI | Honda | +0.986 |
10 | 6 | 5 | Jaume MASIA | Honda | +3.646 |
11 | 5 | 71 | Ayumu SASAKI | KTM | +3.751 |
12 | 4 | 82 | Stefano NEPA | KTM | +3.936 |
13 | 3 | 55 | Romano FENATI | Husqvarna | +4.157 |
14 | 2 | 21 | Alonso LOPEZ | Husqvarna | +6.086 |
15 | 1 | 52 | Jeremy ALCOBA | Honda | +5.608 |
16 | | 6 | Ryusei YAMANAKA | Honda | +6.098 |
17 | | 11 | Sergio GARCIA | Honda | +6.256 |
18 | | 40 | Darryn BINDER | KTM | +17.642 |
19 | | 27 | Kaito TOBA | KTM | +28.324 |
20 | | 73 | Maximilian KOFLER | KTM | +28.406 |
21 | | 50 | Jason DUPASQUIER | KTM | +28.640 |
22 | | 89 | Khairul Idham PAWI | Honda | +28.844 |
23 | | 9 | Davide PIZZOLI | KTM | +29.026 |
24 | | 70 | Barry BALTUS | KTM | +33.352 |
25 | | 53 | Deniz ÖNCÜ | KTM | 1 Vuelta |
No clasificados
Pos | Puntos | Num | Nombre | Moto | Tiempo |
---|
| | 17 | John MCPHEE | Honda | 1 Vuelta |
| | 92 | Yuki KUNII | Honda | 7 Vueltas |
| | 12 | Filip SALAC | Honda | 13 Vueltas |
| | 54 | Riccardo ROSSI | KTM | 16 Vueltas |
| | 7 | Dennis FOGGIA | Honda | 0 Vuelta |
| | 99 | Carlos TATAY | KTM | 0 Vuelta |
Expandir clasificación
Volver al calendario