MotoGP 2018: Información del Gran Premio Red Bull de España, en Jerez
La disputa del Gran Premio de España en el Circuito de Jerez marca el inicio del periplo europeo del Mundial de MotoGP. Este año se celebra la 32ª ocasión en la que esta cita forma parte del Campeonato del Mundo y siempre genera mucha expectación. Además, el circuito será rebautizado con el nombre de Ángel Nieto, en memoria del 12+1 que nos dejó en 2017.
Datos del GP
Nombre | Gran Premio de España |
Fecha | 06 de mayo |
Circuito | Circuito de Jerez-Ángel Nieto |
Ciudad | Jerez |
País | España |
Datos | Longitud: 4.4 km Ancho: 11 m Curvas a izquierda: 5 Curvas a derecha: 8 Recta más larga: 607 m Construido: 1986 |
Top 3 de MotoGP
Clasificación de MotoGP
Expandir clasificación
Top 3 de Moto2
2º
Miguel OLIVEIRA
KTM
20 puntos1º
Lorenzo BALDASSARRI
Kalex
25 puntos3º
Francesco BAGNAIA
Kalex
16 puntosClasificación de Moto2
Pos | Puntos | Num | Nombre | Moto | Tiempo |
---|
1 | 25 | 7 | Lorenzo BALDASSARRI | Kalex | 39'33.889 |
2 | 20 | 44 | Miguel OLIVEIRA | KTM | +2.851 |
3 | 16 | 42 | Francesco BAGNAIA | Kalex | +6.250 |
4 | 13 | 97 | Xavi VIERGE | Kalex | +6.953 |
5 | 11 | 54 | Mattia PASINI | Kalex | +10.138 |
6 | 10 | 41 | Brad BINDER | KTM | +11.731 |
7 | 9 | 23 | Marcel SCHROTTER | Kalex | +18.138 |
8 | 8 | 22 | Sam LOWES | KTM | +18.677 |
9 | 7 | 27 | Iker LECUONA | KTM | +20.743 |
10 | 6 | 20 | Fabio QUARTARARO | Speed Up | +20.787 |
11 | 5 | 36 | Joan MIR | Kalex | +23.202 |
12 | 4 | 24 | Simone CORSI | Kalex | +23.419 |
13 | 3 | 45 | Tetsuta NAGASHIMA | Kalex | +26.132 |
14 | 2 | 00 | Hector BARBERA | Kalex | +26.951 |
15 | 1 | 5 | Andrea LOCATELLI | Kalex | +27.121 |
16 | | 64 | Bo BENDSNEYDER | Tech 3 | +27.377 |
17 | | 9 | Jorge NAVARRO | Kalex | +33.193 |
18 | | 89 | Khairul Idham PAWI | Kalex | +33.834 |
19 | | 32 | Isaac VIÑALES | Kalex | +44.651 |
20 | | 3 | Lukas TULOVIC | KTM | +49.048 |
21 | | 21 | Federico FULIGNI | Kalex | +50.333 |
22 | | 18 | Xavi CARDELUS | Kalex | +53.016 |
23 | | 14 | Hector GARZO | Tech 3 | +59.489 |
24 | | 95 | Jules DANILO | Kalex | 1 Vuelta |
No clasificados
Pos | Puntos | Num | Nombre | Moto | Tiempo |
---|
| | 4 | Steven ODENDAAL | NTS | 2 Vueltas |
| | 16 | Joe ROBERTS | NTS | 5 Vueltas |
| | 73 | Alex MARQUEZ | Kalex | 13 Vueltas |
| | 52 | Danny KENT | Speed Up | 13 Vueltas |
| | 63 | Zulfahmi KHAIRUDDIN | Kalex | 14 Vueltas |
| | 62 | Stefano MANZI | Suter | 15 Vueltas |
| | 13 | Romano FENATI | Kalex | 17 Vueltas |
| | 51 | Eric GRANADO | Suter | 21 Vueltas |
| | 10 | Luca MARINI | Kalex | 0 Vuelta |
Expandir clasificación
Top 3 de Moto3
2º
Marco BEZZECCHI
KTM
20 puntos1º
Philipp OETTL
KTM
25 puntos3º
Marcos RAMIREZ
KTM
16 puntosClasificación de Moto3
Pos | Puntos | Num | Nombre | Moto | Tiempo |
---|
1 | 25 | 65 | Philipp OETTL | KTM | 39'39.799 |
2 | 20 | 12 | Marco BEZZECCHI | KTM | +0.059 |
3 | 16 | 42 | Marcos RAMIREZ | KTM | +3.733 |
4 | 13 | 72 | Alonso LOPEZ | Honda | +3.515 |
5 | 11 | 5 | Jaume MASIA | KTM | +3.958 |
6 | 10 | 24 | Tatsuki SUZUKI | Honda | +4.000 |
7 | 9 | 21 | Fabio DI GIANNANTONIO | Honda | +4.033 |
8 | 8 | 84 | Jakub KORNFEIL | KTM | +4.161 |
9 | 7 | 27 | Kaito TOBA | Honda | +4.171 |
10 | 6 | 19 | Gabriel RODRIGO | KTM | +4.216 |
11 | 5 | 23 | Niccolò ANTONELLI | Honda | +4.176 |
12 | 4 | 71 | Ayumu SASAKI | Honda | +4.264 |
13 | 3 | 16 | Andrea MIGNO | KTM | +8.166 |
14 | 2 | 76 | Makar YURCHENKO | KTM | +8.382 |
15 | 1 | 32 | Ai OGURA | Honda | +27.297 |
16 | | 7 | Adam NORRODIN | Honda | +27.346 |
17 | | 8 | Nicolo BULEGA | KTM | +27.574 |
18 | | 11 | Livio LOI | KTM | +27.599 |
19 | | 41 | Nakarin ATIRATPHUVAPAT | Honda | +27.795 |
20 | | 22 | Kazuki MASAKI | KTM | +37.042 |
No clasificados
Pos | Puntos | Num | Nombre | Moto | Tiempo |
---|
| | 33 | Enea BASTIANINI | Honda | 4 Vueltas |
| | 14 | Tony ARBOLINO | Honda | 4 Vueltas |
| | 88 | Jorge MARTIN | Honda | 4 Vueltas |
| | 44 | Aron CANET | Honda | 4 Vueltas |
| | 75 | Albert ARENAS | KTM | 9 Vueltas |
| | 48 | Lorenzo DALLA PORTA | Honda | 0 Vuelta |
| | 10 | Dennis FOGGIA | KTM | 0 Vuelta |
| | 17 | John MCPHEE | KTM | 0 Vuelta |
| | 52 | Jeremy ALCOBA | Honda | 0 Vuelta |
Expandir clasificación
Volver al calendario