MotoGP 2020: toda la información sobre el GP de Emilia Romagna, en Misano
Por segundo fin de semana seguido, el Mundial de MotoGP permanece en el circuito de Misano Marco Simoncelli. Después de que se cancelase el GP de Italia en Mugello, Misano será el único escenario del país trasalpino que acoja carreras esta temporada. En concreto serán dos, con este GP de Emilia Romagna (18 al 20 de septiembre) como nueva denominación dentro del calendario de MotoGP.
Datos del GP
Nombre | Gran Premio dell'Emilia Romagna e della Riviera di Rimini |
Fecha | 20 de septiembre |
Circuito | Circuito Marco Simoncelli Misano |
Ciudad | Misano |
País | San Marino |
Datos | Longitud: 4.2 km Ancho: 14 m Curvas a izquierda: 6 Curvas a derecha: 10 Recta más larga: 565 m Construido: 1972 |
Top 3 de MotoGP
2º
Joan MIR
Suzuki
20 puntos1º
Maverick VIÑALES
Yamaha
25 puntos3º
Pol ESPARGARO
KTM
16 puntosClasificación de MotoGP
Pos | Puntos | Num | Nombre | Moto | Tiempo |
---|
1 | 25 | 12 | Maverick VIÑALES | Yamaha | 41'55.846 |
2 | 20 | 36 | Joan MIR | Suzuki | +2.425 |
3 | 16 | 44 | Pol ESPARGARO | KTM | +4.528 |
4 | 13 | 20 | Fabio QUARTARARO | Yamaha | +6.419 |
5 | 11 | 88 | Miguel OLIVEIRA | KTM | +7.368 |
6 | 10 | 30 | Takaaki NAKAGAMI | Honda | +11.139 |
7 | 9 | 73 | Alex MARQUEZ | Honda | +11.929 |
8 | 8 | 4 | Andrea DOVIZIOSO | Ducati | +13.113 |
9 | 7 | 21 | Franco MORBIDELLI | Yamaha | +15.880 |
10 | 6 | 9 | Danilo PETRUCCI | Ducati | +17.682 |
11 | 5 | 5 | Johann ZARCO | Ducati | +23.144 |
12 | 4 | 42 | Alex RINS | Suzuki | +24.962 |
13 | 3 | 38 | Bradley SMITH | Aprilia | +30.008 |
No clasificados
Pos | Puntos | Num | Nombre | Moto | Tiempo |
---|
| | 27 | Iker LECUONA | KTM | 3 Vueltas |
| | 63 | Francesco BAGNAIA | Ducati | 7 Vueltas |
| | 46 | Valentino ROSSI | Yamaha | 12 Vueltas |
| | 53 | Tito RABAT | Ducati | 15 Vueltas |
| | 43 | Jack MILLER | Ducati | 20 Vueltas |
| | 33 | Brad BINDER | KTM | 24 Vueltas |
| | 41 | Aleix ESPARGARO | Aprilia | 0 Vuelta |
Expandir clasificación
Top 3 de Moto2
2º
Marco BEZZECCHI
Kalex
20 puntos1º
Enea BASTIANINI
Kalex
25 puntos3º
Sam LOWES
Kalex
16 puntosClasificación de Moto2
Pos | Puntos | Num | Nombre | Moto | Tiempo |
---|
1 | 25 | 33 | Enea BASTIANINI | Kalex | 16'11.977 |
2 | 20 | 72 | Marco BEZZECCHI | Kalex | +0.720 |
3 | 16 | 22 | Sam LOWES | Kalex | +1.124 |
4 | 13 | 10 | Luca MARINI | Kalex | +2.310 |
5 | 11 | 23 | Marcel SCHROTTER | Kalex | +4.132 |
6 | 10 | 96 | Jake DIXON | Kalex | +7.201 |
7 | 9 | 9 | Jorge NAVARRO | Speed Up | +7.558 |
8 | 8 | 21 | Fabio DI GIANNANTONIO | Speed Up | +7.704 |
9 | 7 | 12 | Thomas LUTHI | Kalex | +7.762 |
10 | 6 | 40 | Hector GARZO | Kalex | +8.249 |
11 | 5 | 11 | Nicolò BULEGA | Kalex | +8.141 |
12 | 4 | 24 | Simone CORSI | MV Agusta | +8.663 |
13 | 3 | 44 | Aron CANET | Speed Up | +9.189 |
14 | 2 | 19 | Lorenzo DALLA PORTA | Kalex | +12.538 |
15 | 1 | 62 | Stefano MANZI | MV Agusta | +12.744 |
16 | | 54 | Mattia PASINI | Kalex | +12.935 |
17 | | 42 | Marcos RAMIREZ | Kalex | +13.227 |
18 | | 37 | Augusto FERNANDEZ | Kalex | +13.779 |
19 | | 55 | Hafizh SYAHRIN | Speed Up | +14.525 |
20 | | 57 | Edgar PONS | Kalex | +15.028 |
21 | | 35 | Somkiat CHANTRA | Kalex | +15.511 |
22 | | 64 | Bo BENDSNEYDER | NTS | +18.160 |
23 | | 45 | Tetsuta NAGASHIMA | Kalex | +18.079 |
24 | | 27 | Andi Farid IZDIHAR | Kalex | +21.265 |
25 | | 7 | Lorenzo BALDASSARRI | Kalex | +25.587 |
No clasificados
Pos | Puntos | Num | Nombre | Moto | Tiempo |
---|
| | 74 | Piotr BIESIEKIRSKI | NTS | 2 Vueltas |
| | 97 | Xavi VIERGE | Kalex | 5 Vueltas |
| | 16 | Joe ROBERTS | Kalex | 0 Vuelta |
| | 99 | Kasma DANIEL | Kalex | 0 Vuelta |
Expandir clasificación
Top 3 de Moto3
2º
Celestino VIETTI
KTM
20 puntos1º
Romano FENATI
Husqvarna
25 puntos3º
Ai OGURA
Honda
16 puntosClasificación de Moto3
Pos | Puntos | Num | Nombre | Moto | Tiempo |
---|
1 | 25 | 55 | Romano FENATI | Husqvarna | 39'30.124 |
2 | 20 | 13 | Celestino VIETTI | KTM | +0.036 |
3 | 16 | 79 | Ai OGURA | Honda | +0.121 |
4 | 13 | 75 | Albert ARENAS | KTM | +0.199 |
5 | 11 | 5 | Jaume MASIA | Honda | +0.280 |
6 | 10 | 25 | Raul FERNANDEZ | KTM | +0.439 |
7 | 9 | 53 | Deniz ÖNCÜ | KTM | +0.678 |
8 | 8 | 16 | Andrea MIGNO | KTM | +0.791 |
9 | 7 | 27 | Kaito TOBA | KTM | +0.939 |
10 | 6 | 17 | John MCPHEE | Honda | +1.125 |
11 | 5 | 14 | Tony ARBOLINO | Honda | +1.452 |
12 | 4 | 2 | Gabriel RODRIGO | Honda | +1.687 |
13 | 3 | 52 | Jeremy ALCOBA | Honda | +4.331 |
14 | 2 | 71 | Ayumu SASAKI | KTM | +5.925 |
15 | 1 | 82 | Stefano NEPA | KTM | +6.165 |
16 | | 12 | Filip SALAC | Honda | +6.249 |
17 | | 11 | Sergio GARCIA | Honda | +7.167 |
18 | | 23 | Niccolò ANTONELLI | Honda | +12.714 |
19 | | 99 | Carlos TATAY | KTM | +18.045 |
20 | | 6 | Ryusei YAMANAKA | Honda | +20.184 |
21 | | 54 | Riccardo ROSSI | KTM | +20.498 |
22 | | 70 | Barry BALTUS | KTM | +20.291 |
23 | | 50 | Jason DUPASQUIER | KTM | +20.555 |
24 | | 89 | Khairul Idham PAWI | Honda | +24.967 |
25 | | 92 | Yuki KUNII | Honda | +25.264 |
26 | | 9 | Davide PIZZOLI | KTM | +27.159 |
27 | | 73 | Maximilian KOFLER | KTM | +27.848 |
No clasificados
Pos | Puntos | Num | Nombre | Moto | Tiempo |
---|
| | 40 | Darryn BINDER | KTM | 5 Vueltas |
| | 7 | Dennis FOGGIA | Honda | 13 Vueltas |
| | 21 | Alonso LOPEZ | Husqvarna | 15 Vueltas |
Expandir clasificación
Volver al calendario