MotoGP 2021: toda la información sobre el GP de Doha, en Qatar
Por segunda semana consecutiva habrá carreras en Qatar. Según el calendario provisional, que tuvo que ser adaptado de nuevo en el mes de febrero, el de Losail será el único trazado con cita doble esta temporada después de que se tuviesen que aplazar los Grandes Premios de Argentina y Las Américas. El GP de Doha será el segundo del año y pondrá fin a una larga estancia de los pilotos en Qatar, donde realizaron también todos los test de pretemporada. Después del doblete qatarí, empieza una larga gira por Europa.
Datos del GP
Nombre | Grand Prix of Doha |
Fecha | 04 de abril |
Circuito | Circuito de Losail |
Ciudad | Losail |
País | Qatar |
Datos | Longitud: 5.4 km Ancho: 12 m Curvas a izquierda: 6 Curvas a derecha: 10 Recta más larga: 1068 m Construido: 2003 |
Top 3 de MotoGP
2º
Johann ZARCO
Ducati
20 puntos1º
Fabio QUARTARARO
Yamaha
25 puntos3º
Jorge MARTIN
Ducati
16 puntosClasificación de MotoGP
Pos | Puntos | Num | Nombre | Moto | Tiempo |
---|
1 | 25 | 20 | Fabio QUARTARARO | Yamaha | 42'23.997 |
2 | 20 | 5 | Johann ZARCO | Ducati | +1.457 |
3 | 16 | 89 | Jorge MARTIN | Ducati | +1.500 |
4 | 13 | 42 | Alex RINS | Suzuki | +2.088 |
5 | 11 | 12 | Maverick VIÑALES | Yamaha | +2.110 |
6 | 10 | 63 | Francesco BAGNAIA | Ducati | +2.642 |
7 | 9 | 36 | Joan MIR | Suzuki | +4.868 |
8 | 8 | 33 | Brad BINDER | KTM | +4.979 |
9 | 7 | 43 | Jack MILLER | Ducati | +5.365 |
10 | 6 | 41 | Aleix ESPARGARO | Aprilia | +5.382 |
11 | 5 | 23 | Enea BASTIANINI | Ducati | +5.550 |
12 | 4 | 21 | Franco MORBIDELLI | Yamaha | +5.787 |
13 | 3 | 44 | Pol ESPARGARO | Honda | +6.063 |
14 | 2 | 6 | Stefan BRADL | Honda | +6.453 |
15 | 1 | 88 | Miguel OLIVEIRA | KTM | +8.928 |
16 | | 46 | Valentino ROSSI | Yamaha | +14.246 |
17 | | 30 | Takaaki NAKAGAMI | Honda | +16.241 |
18 | | 10 | Luca MARINI | Ducati | +16.472 |
19 | | 9 | Danilo PETRUCCI | KTM | +16.779 |
20 | | 32 | Lorenzo SAVADORI | Aprilia | +38.775 |
No clasificados
Pos | Puntos | Num | Nombre | Moto | Tiempo |
---|
| | 73 | Alex MARQUEZ | Honda | 10 Vueltas |
| | 27 | Iker LECUONA | KTM | 10 Vueltas |
Expandir clasificación
Top 3 de Moto2
2º
Remy GARDNER
Kalex
20 puntos1º
Sam LOWES
Kalex
25 puntos3º
Raul FERNANDEZ
Kalex
16 puntosClasificación de Moto2
Pos | Puntos | Num | Nombre | Moto | Tiempo |
---|
1 | 25 | 22 | Sam LOWES | Kalex | 39'52.702 |
2 | 20 | 87 | Remy GARDNER | Kalex | +0.190 |
3 | 16 | 25 | Raul FERNANDEZ | Kalex | +3.371 |
4 | 13 | 72 | Marco BEZZECCHI | Kalex | +6.789 |
5 | 11 | 79 | Ai OGURA | Kalex | +16.640 |
6 | 10 | 37 | Augusto FERNANDEZ | Kalex | +16.887 |
7 | 9 | 13 | Celestino VIETTI | Kalex | +17.254 |
8 | 8 | 62 | Stefano MANZI | Kalex | +17.283 |
9 | 7 | 97 | Xavi VIERGE | Kalex | +17.515 |
10 | 6 | 21 | Fabio DI GIANNANTONIO | Kalex | +18.167 |
11 | 5 | 14 | Tony ARBOLINO | Kalex | +18.180 |
12 | 4 | 64 | Bo BENDSNEYDER | Kalex | +20.696 |
13 | 3 | 9 | Jorge NAVARRO | Boscoscuro | +22.016 |
14 | 2 | 19 | Lorenzo DALLA PORTA | Kalex | +22.043 |
15 | 1 | 75 | Albert ARENAS | Boscoscuro | +26.266 |
16 | | 40 | Hector GARZO | Kalex | +28.539 |
17 | | 11 | Nicolò BULEGA | Kalex | +29.310 |
18 | | 5 | Yari MONTELLA | Boscoscuro | +33.150 |
19 | | 35 | Somkiat CHANTRA | Kalex | +39.838 |
20 | | 7 | Lorenzo BALDASSARRI | MV Agusta | +44.961 |
21 | | 55 | Hafizh SYAHRIN | NTS | +56.123 |
No clasificados
Pos | Puntos | Num | Nombre | Moto | Tiempo |
---|
| | 44 | Aron CANET | Boscoscuro | 6 Vueltas |
| | 96 | Jake DIXON | Kalex | 8 Vueltas |
| | 23 | Marcel SCHROTTER | Kalex | 8 Vueltas |
| | 12 | Thomas LUTHI | Kalex | 8 Vueltas |
| | 6 | Cameron BEAUBIER | Kalex | 12 Vueltas |
| | 10 | Tommaso MARCON | MV Agusta | 12 Vueltas |
| | 16 | Joe ROBERTS | Kalex | 14 Vueltas |
Expandir clasificación
Top 3 de Moto3
2º
Darryn BINDER
Honda
20 puntos1º
Pedro ACOSTA
KTM
25 puntos3º
Niccolò ANTONELLI
KTM
16 puntosClasificación de Moto3
Pos | Puntos | Num | Nombre | Moto | Tiempo |
---|
1 | 25 | 37 | Pedro ACOSTA | KTM | 38'22.430 |
2 | 20 | 40 | Darryn BINDER | Honda | +0.039 |
3 | 16 | 23 | Niccolò ANTONELLI | KTM | +0.482 |
4 | 13 | 16 | Andrea MIGNO | Honda | +0.514 |
5 | 11 | 27 | Kaito TOBA | KTM | +0.651 |
6 | 10 | 28 | Izan GUEVARA | GASGAS | +0.708 |
7 | 9 | 71 | Ayumu SASAKI | KTM | +1.805 |
8 | 8 | 6 | Ryusei YAMANAKA | KTM | +1.857 |
9 | 7 | 5 | Jaume MASIA | KTM | +1.875 |
10 | 6 | 55 | Romano FENATI | Husqvarna | +1.967 |
11 | 5 | 50 | Jason DUPASQUIER | KTM | +1.994 |
12 | 4 | 24 | Tatsuki SUZUKI | Honda | +2.234 |
13 | 3 | 2 | Gabriel RODRIGO | Honda | +2.235 |
14 | 2 | 73 | Maximilian KOFLER | KTM | +2.249 |
15 | 1 | 92 | Yuki KUNII | Honda | +2.260 |
16 | | 82 | Stefano NEPA | KTM | +5.359 |
17 | | 7 | Dennis FOGGIA | Honda | +11.052 |
18 | | 53 | Deniz ÖNCÜ | KTM | +11.085 |
19 | | 54 | Riccardo ROSSI | KTM | +15.996 |
20 | | 20 | Lorenzo FELLON | Honda | +17.130 |
21 | | 99 | Carlos TATAY | KTM | +18.480 |
22 | | 19 | Andi Farid IZDIHAR | Honda | +25.872 |
23 | | 11 | Sergio GARCIA | GASGAS | +41.914 |
No clasificados
Pos | Puntos | Num | Nombre | Moto | Tiempo |
---|
| | 17 | John MCPHEE | Honda | 4 Vueltas |
| | 52 | Jeremy ALCOBA | Honda | 4 Vueltas |
| | 31 | Adrian FERNANDEZ | Husqvarna | 4 Vueltas |
| | 12 | Filip SALAC | Honda | 6 Vueltas |
| | 43 | Xavier ARTIGAS | Honda | 7 Vueltas |
Expandir clasificación
Volver al calendario