MotoGP 2022: toda la información sobre el GP de Cataluña, en Montmeló
La novena parada del calendario será en el Circuit de Barcelona-Catalunya, un fijo del campeonato desde que llegó al mismo allá por 1992. El GP de Cataluña mantendrá su fecha habitual y se celebrará el primer fin de semana de junio (del 3 al 5). Aquí tienes toda la información sobre esta cita.
Datos del GP
Nombre | Gran Premi Monster Energy de Catalunya |
Fecha | 05 de junio |
Circuito | Circuito de Barcelona-Cataluña |
Ciudad | Montmeló |
País | España |
Datos | Longitud: 4.7 km Ancho: 12 m Curvas a izquierda: 5 Curvas a derecha: 8 Recta más larga: 1047 m Construido: 1991 |
Top 3 de MotoGP
2º
Jorge Martin
Ducati
20 puntos1º
Fabio Quartararo
Yamaha
25 puntos3º
Johann Zarco
Ducati
16 puntosClasificación de MotoGP
Pos | Puntos | Num | Nombre | Moto | Tiempo |
---|
1 | 25 | 20 | Fabio Quartararo | Yamaha | 40'29.3600 |
2 | 20 | 89 | Jorge Martin | Ducati | +6.473 |
3 | 16 | 5 | Johann Zarco | Ducati | +8.385 |
4 | 13 | 36 | Joan Mir | Suzuki | +11.481 |
5 | 11 | 41 | Aleix Espargaro | Aprilia | +14.395 |
6 | 10 | 10 | Luca Marini | Ducati | +15.430 |
7 | 9 | 12 | Maverick Viñales | Aprilia | +15.975 |
8 | 8 | 33 | Brad Binder | KTM | +21.436 |
9 | 7 | 88 | Miguel Oliveira | KTM | +26.800 |
10 | 6 | 73 | Alex Marquez | Honda | +30.460 |
11 | 5 | 87 | Remy Gardner | KTM | +32.443 |
12 | 4 | 40 | Darryn Binder | Yamaha | +32.881 |
13 | 3 | 21 | Franco Morbidelli | Yamaha | +33.168 |
14 | 2 | 43 | Jack Miller | Ducati | +34.693 |
15 | 1 | 25 | Raul Fernandez | KTM | +37.844 |
16 | | 51 | Michele Pirro | Ducati | +44.533 |
17 | | 44 | Pol Espargaro | Honda | +46.199 |
No clasificados
Pos | Puntos | Num | Nombre | Moto | Tiempo |
---|
| | 4 | Andrea Dovizioso | Yamaha | 17 Laps |
| | 49 | Fabio Di Giannantonio | Ducati | 8 Laps |
| | 23 | Enea Bastianini | Ducati | 7 Laps |
| | 72 | Marco Bezzecchi | Ducati | 5 Laps |
| | 63 | Francesco Bagnaia | Ducati | 1 Laps |
| | 30 | Takaaki Nakagami | Honda | 0 Laps |
| | 6 | Stefan Bradl | Honda | 0 Laps |
| | 42 | Alex Rins | Suzuki | 0 Laps |
Expandir clasificación
Top 3 de Moto2
2º
Aron Canet
Kalex
20 puntos1º
Celestino Vietti
Kalex
25 puntos3º
Augusto Fernandez
Kalex
16 puntosClasificación de Moto2
Pos | Puntos | Num | Nombre | Moto | Tiempo |
---|
1 | 25 | 13 | Celestino Vietti | Kalex | 38'42.9580 |
2 | 20 | 40 | Aron Canet | Kalex | +0.081 |
3 | 16 | 37 | Augusto Fernandez | Kalex | +0.522 |
4 | 13 | 96 | Jake Dixon | Kalex | +0.646 |
5 | 11 | 23 | Marcel Schrotter | Kalex | +1.470 |
6 | 10 | 51 | Pedro Acosta | Kalex | +6.298 |
7 | 9 | 79 | Ai Ogura | Kalex | +6.320 |
8 | 8 | 21 | Alonso Lopez | Boscoscuro | +7.229 |
9 | 7 | 18 | Manuel Gonzalez | Kalex | +10.746 |
10 | 6 | 14 | Tony Arbolino | Kalex | +12.056 |
11 | 5 | 19 | Lorenzo Dalla Porta | Kalex | +12.614 |
12 | 4 | 35 | Somkiat Chantra | Kalex | +13.206 |
13 | 3 | 64 | Bo Bendsneyder | Kalex | +18.335 |
14 | 2 | 9 | Jorge Navarro | Kalex | +18.495 |
15 | 1 | 54 | Fermín Aldeguer | Boscoscuro | +19.894 |
16 | | 62 | Stefano Manzi | Kalex | +21.721 |
17 | | 7 | Barry Baltus | Kalex | +22.269 |
18 | | 52 | Jeremy Alcoba | Kalex | +22.513 |
19 | | 28 | Niccolò Antonelli | Kalex | +36.869 |
20 | | 84 | Zonta Van Den Goorbergh | Kalex | +37.020 |
21 | | 4 | Sean Dylan Kelly | Kalex | +38.420 |
22 | | 24 | Simone Corsi | MV Agusta | +45.612 |
23 | | 74 | Piotr Biesiekirski | Kalex | +47.326 |
24 | | 42 | Marcos Ramirez | MV Agusta | +54.598 |
No clasificados
Pos | Puntos | Num | Nombre | Moto | Tiempo |
---|
| | 22 | Sam Lowes | Kalex | 19 Laps |
| | 75 | Albert Arenas | Kalex | 19 Laps |
| | 61 | Alessandro Zaccone | Kalex | 14 Laps |
| | 16 | Joe Roberts | Kalex | 10 Laps |
| | 6 | Cameron Beaubier | Kalex | 4 Laps |
| | 12 | Filip Salac | Kalex | 3 Laps |
| | 55 | Alex Toledo | Kalex | 2 Laps |
Expandir clasificación
Top 3 de Moto3
2º
David Muñoz
KTM
20 puntos1º
Izan Guevara
GASGAS
25 puntos3º
Tatsuki Suzuki
Honda
16 puntosClasificación de Moto3
Pos | Puntos | Num | Nombre | Moto | Tiempo |
---|
1 | 25 | 28 | Izan Guevara | GASGAS | 38'22.3510 |
2 | 20 | 44 | David Muñoz | KTM | +1.975 |
3 | 16 | 24 | Tatsuki Suzuki | Honda | +1.985 |
4 | 13 | 11 | Sergio Garcia | GASGAS | +2.036 |
5 | 11 | 53 | Deniz Öncü | KTM | +2.752 |
6 | 10 | 99 | Carlos Tatay | CFMOTO | +3.134 |
7 | 9 | 17 | John McPhee | Husqvarna | +3.341 |
8 | 8 | 5 | Jaume Masia | KTM | +3.633 |
9 | 7 | 31 | Adrian Fernandez | KTM | +5.285 |
10 | 6 | 43 | Xavier Artigas | CFMOTO | +5.555 |
11 | 5 | 54 | Riccardo Rossi | Honda | +7.626 |
12 | 4 | 66 | Joel Kelso | KTM | +9.215 |
13 | 3 | 18 | Matteo Bertelle | KTM | +11.325 |
14 | 2 | 19 | Scott Ogden | Honda | +11.379 |
15 | 1 | 27 | Kaito Toba | KTM | +24.644 |
16 | | 82 | Stefano Nepa | KTM | +25.007 |
17 | | 23 | Elia Bartolini | KTM | +25.036 |
18 | | 48 | Ivan Ortola | KTM | +25.165 |
19 | | 63 | Syarifuddin Azman | Honda | +25.210 |
20 | | 20 | Lorenzo Fellon | Honda | +25.239 |
21 | | 6 | Ryusei Yamanaka | KTM | +40.387 |
22 | | 22 | Ana Carrasco | KTM | +58.048 |
No clasificados
Pos | Puntos | Num | Nombre | Moto | Tiempo |
---|
| | 89 | Marcos Uriarte | Honda | 15 Laps |
| | 16 | Andrea Migno | Honda | 14 Laps |
| | 70 | Joshua Whatley | Honda | 12 Laps |
| | 72 | Taiyo Furusato | Honda | 9 Laps |
| | 64 | Mario Suryo Aji | Honda | 8 Laps |
| | 96 | Daniel Holgado | KTM | 8 Laps |
| | 38 | David Salvador | Husqvarna | 8 Laps |
| | 7 | Dennis Foggia | Honda | 6 Laps |
Expandir clasificación
Volver al calendario