MotoGP 2019: toda la información sobre el GP de Catalunya, en Montmeló
Llega la segunda de las cuatro citas que se celebrarán un año más en suelo español. El Circuit de Barcelona-Catalunya, un fijo en el calendario del Mundial desde 1992, acoge la séptima prueba de la temporada. Al igual que en Mugello, Ducati se hizo con el triunfo en los dos últimos años. ¿Prolongarán su racha en el Circuit?
Datos del GP
Nombre | Gran Premi Monster Energy de Catalunya |
Fecha | 16 de junio |
Circuito | Circuito de Barcelona-Cataluña |
Ciudad | Montmeló |
País | España |
Datos | Longitud: 4.7 km Ancho: 12 m Curvas a izquierda: 5 Curvas a derecha: 8 Recta más larga: 1047 m Construido: 1991 |
Top 3 de MotoGP
2º
Fabio QUARTARARO
Yamaha
20 puntos1º
Marc MARQUEZ
Honda
25 puntos3º
Danilo PETRUCCI
Ducati
16 puntosClasificación de MotoGP
Pos | Puntos | Num | Nombre | Moto | Tiempo |
---|
1 | 25 | 93 | Marc MARQUEZ | Honda | 40'31.175 |
2 | 20 | 20 | Fabio QUARTARARO | Yamaha | +2.660 |
3 | 16 | 9 | Danilo PETRUCCI | Ducati | +4.537 |
4 | 13 | 42 | Alex RINS | Suzuki | +6.602 |
5 | 11 | 43 | Jack MILLER | Ducati | +6.870 |
6 | 10 | 36 | Joan MIR | Suzuki | +7.040 |
7 | 9 | 44 | Pol ESPARGARO | KTM | +16.144 |
8 | 8 | 30 | Takaaki NAKAGAMI | Honda | +17.969 |
9 | 7 | 53 | Tito RABAT | Ducati | +22.661 |
10 | 6 | 5 | Johann ZARCO | KTM | +26.228 |
11 | 5 | 29 | Andrea IANNONE | Aprilia | +32.036 |
12 | 4 | 88 | Miguel OLIVEIRA | KTM | +44.666 |
13 | 3 | 50 | Sylvain GUINTOLI | Suzuki | +51.363 |
No clasificados
Pos | Puntos | Num | Nombre | Moto | Tiempo |
---|
| | 35 | Cal CRUTCHLOW | Honda | 6 Vueltas |
| | 21 | Franco MORBIDELLI | Yamaha | 8 Vueltas |
| | 63 | Francesco BAGNAIA | Ducati | 19 Vueltas |
| | 55 | Hafizh SYAHRIN | KTM | 21 Vueltas |
| | 46 | Valentino ROSSI | Yamaha | 22 Vueltas |
| | 4 | Andrea DOVIZIOSO | Ducati | 22 Vueltas |
| | 12 | Maverick VIÑALES | Yamaha | 23 Vueltas |
| | 99 | Jorge LORENZO | Honda | 23 Vueltas |
| | 41 | Aleix ESPARGARO | Aprilia | 23 Vueltas |
| | 17 | Karel ABRAHAM | Ducati | 0 Vuelta |
| | 38 | Bradley SMITH | Aprilia | 0 Vuelta |
Expandir clasificación
Top 3 de Moto2
2º
Thomas LUTHI
Kalex
20 puntos1º
Alex MARQUEZ
Kalex
25 puntos3º
Jorge NAVARRO
Speed Up
16 puntosClasificación de Moto2
Pos | Puntos | Num | Nombre | Moto | Tiempo |
---|
1 | 25 | 73 | Alex MARQUEZ | Kalex | 38'25.678 |
2 | 20 | 12 | Thomas LUTHI | Kalex | +1.989 |
3 | 16 | 9 | Jorge NAVARRO | Speed Up | +2.532 |
4 | 13 | 40 | Augusto FERNANDEZ | Kalex | +3.802 |
5 | 11 | 33 | Enea BASTIANINI | Kalex | +7.472 |
6 | 10 | 10 | Luca MARINI | Kalex | +13.996 |
7 | 9 | 23 | Marcel SCHROTTER | Kalex | +14.565 |
8 | 8 | 97 | Xavi VIERGE | Kalex | +14.953 |
9 | 7 | 22 | Sam LOWES | Kalex | +15.898 |
10 | 6 | 45 | Tetsuta NAGASHIMA | Kalex | +17.947 |
11 | 5 | 41 | Brad BINDER | KTM | +20.891 |
12 | 4 | 5 | Andrea LOCATELLI | Kalex | +20.930 |
13 | 3 | 11 | Nicolo BULEGA | Kalex | +22.352 |
14 | 2 | 24 | Simone CORSI | Kalex | +25.192 |
15 | 1 | 88 | Jorge MARTIN | KTM | +27.132 |
16 | | 77 | Dominique AEGERTER | MV Agusta | +30.395 |
17 | | 35 | Somkiat CHANTRA | Kalex | +32.230 |
18 | | 64 | Bo BENDSNEYDER | NTS | +33.315 |
19 | | 94 | Jonas FOLGER | Kalex | +39.441 |
20 | | 16 | Joe ROBERTS | KTM | +42.600 |
21 | | 20 | Dimas EKKY PRATAMA | Kalex | +44.461 |
22 | | 4 | Steven ODENDAAL | NTS | +47.623 |
23 | | 72 | Marco BEZZECCHI | KTM | +54.911 |
24 | | 3 | Lukas TULOVIC | KTM | +59.776 |
25 | | 18 | Xavi CARDELUS | KTM | +1'22.064 |
No clasificados
Pos | Puntos | Num | Nombre | Moto | Tiempo |
---|
| | 96 | Jake DIXON | KTM | 1 Vuelta |
| | 62 | Stefano MANZI | MV Agusta | 6 Vueltas |
| | 21 | Fabio DI GIANNANTONIO | Speed Up | 9 Vueltas |
| | 7 | Lorenzo BALDASSARRI | Kalex | 16 Vueltas |
| | 27 | Iker LECUONA | KTM | 20 Vueltas |
| | 87 | Remy GARDNER | Kalex | 0 Vuelta |
Expandir clasificación
Top 3 de Moto3
2º
Aron CANET
KTM
20 puntos1º
Marcos RAMIREZ
Honda
25 puntos3º
Celestino VIETTI
KTM
16 puntosClasificación de Moto3
Pos | Puntos | Num | Nombre | Moto | Tiempo |
---|
1 | 25 | 42 | Marcos RAMIREZ | Honda | 38'36.156 |
2 | 20 | 44 | Aron CANET | KTM | +0.119 |
3 | 16 | 13 | Celestino VIETTI | KTM | +0.146 |
4 | 13 | 21 | Alonso LOPEZ | Honda | +0.235 |
5 | 11 | 7 | Dennis FOGGIA | KTM | +0.947 |
6 | 10 | 79 | Ai OGURA | Honda | +1.008 |
7 | 9 | 55 | Romano FENATI | Honda | +1.068 |
8 | 8 | 71 | Ayumu SASAKI | Honda | +1.358 |
9 | 7 | 6 | Ryusei YAMANAKA | Honda | +1.984 |
10 | 6 | 84 | Jakub KORNFEIL | KTM | +2.472 |
11 | 5 | 23 | Niccolò ANTONELLI | Honda | +2.729 |
12 | 4 | 99 | Carlos TATAY | KTM | +2.980 |
13 | 3 | 17 | John MCPHEE | Honda | +3.264 |
14 | 2 | 69 | Tom BOOTH-AMOS | KTM | +11.120 |
15 | 1 | 40 | Darryn BINDER | KTM | +18.467 |
16 | | 22 | Kazuki MASAKI | KTM | +21.845 |
17 | | 54 | Riccardo ROSSI | Honda | +39.997 |
18 | | 77 | Vicente PEREZ | KTM | +54.306 |
19 | | 24 | Tatsuki SUZUKI | Honda | +1'00.726 |
No clasificados
Pos | Puntos | Num | Nombre | Moto | Tiempo |
---|
| | 27 | Kaito TOBA | Honda | 1 Vuelta |
| | 19 | Gabriel RODRIGO | Honda | 2 Vueltas |
| | 76 | Makar YURCHENKO | KTM | 3 Vueltas |
| | 5 | Jaume MASIA | KTM | 8 Vueltas |
| | 14 | Tony ARBOLINO | Honda | 9 Vueltas |
| | 12 | Filip SALAC | KTM | 12 Vueltas |
| | 16 | Andrea MIGNO | KTM | 16 Vueltas |
| | 61 | Can ONCU | KTM | 16 Vueltas |
| | 25 | Raul FERNANDEZ | KTM | 17 Vueltas |
| | 11 | Sergio GARCIA | Honda | 17 Vueltas |
| | 75 | Albert ARENAS | KTM | 17 Vueltas |
| | 48 | Lorenzo DALLA PORTA | Honda | 18 Vueltas |
Expandir clasificación
Volver al calendario