MotoGP 2021: toda la información sobre el GP de Cataluña, en Montmeló
Montmeló tampoco faltó en el atípico 2020. El GP de Cataluña del pasado año sí que se celebró, aunque fue en unas fechas muy poco habituales, en el último fin de semana de septiembre. Sin embargo, de cara a esta temporada el Circuit de Barcelona-Catalunya acoge la séptima carrera del curso en su fecha tradicional, que no es otra que el mes de junio (4 al 6).
Datos del GP
Nombre | Gran Premi Monster Energy de Catalunya |
Fecha | 06 de junio |
Circuito | Circuito de Barcelona-Cataluña |
Ciudad | Montmeló |
País | España |
Datos | Longitud: 4.7 km Ancho: 12 m Curvas a izquierda: 5 Curvas a derecha: 8 Recta más larga: 1047 m Construido: 1991 |
Top 3 de MotoGP
2º
Johann ZARCO
Ducati
20 puntos1º
Miguel OLIVEIRA
KTM
25 puntos3º
Jack MILLER
Ducati
16 puntosClasificación de MotoGP
Pos | Puntos | Num | Nombre | Moto | Tiempo |
---|
1 | 25 | 88 | Miguel OLIVEIRA | KTM | 40'21.749 |
2 | 20 | 5 | Johann ZARCO | Ducati | +0.175 |
3 | 16 | 43 | Jack MILLER | Ducati | +1.990 |
4 | 13 | 36 | Joan MIR | Suzuki | +5.325 |
5 | 11 | 12 | Maverick VIÑALES | Yamaha | +6.281 |
6 | 10 | 20 | Fabio QUARTARARO | Yamaha | +7.815 |
7 | 9 | 63 | Francesco BAGNAIA | Ducati | +8.175 |
8 | 8 | 33 | Brad BINDER | KTM | +8.378 |
9 | 7 | 21 | Franco MORBIDELLI | Yamaha | +15.652 |
10 | 6 | 23 | Enea BASTIANINI | Ducati | +19.297 |
11 | 5 | 73 | Alex MARQUEZ | Honda | +21.650 |
12 | 4 | 10 | Luca MARINI | Ducati | +22.533 |
13 | 3 | 30 | Takaaki NAKAGAMI | Honda | +27.833 |
14 | 2 | 89 | Jorge MARTIN | Ducati | +29.075 |
15 | 1 | 32 | Lorenzo SAVADORI | Aprilia | +40.291 |
No clasificados
Pos | Puntos | Num | Nombre | Moto | Tiempo |
---|
| | 27 | Iker LECUONA | KTM | 8 Vueltas |
| | 46 | Valentino ROSSI | Yamaha | 9 Vueltas |
| | 41 | Aleix ESPARGARO | Aprilia | 14 Vueltas |
| | 93 | Marc MARQUEZ | Honda | 17 Vueltas |
| | 9 | Danilo PETRUCCI | KTM | 19 Vueltas |
| | 44 | Pol ESPARGARO | Honda | 20 Vueltas |
Expandir clasificación
Top 3 de Moto2
2º
Raul FERNANDEZ
Kalex
20 puntos1º
Remy GARDNER
Kalex
25 puntos3º
Xavi VIERGE
Kalex
16 puntosClasificación de Moto2
Pos | Puntos | Num | Nombre | Moto | Tiempo |
---|
1 | 25 | 87 | Remy GARDNER | Kalex | 38'22.284 |
2 | 20 | 25 | Raul FERNANDEZ | Kalex | +1.872 |
3 | 16 | 97 | Xavi VIERGE | Kalex | +2.866 |
4 | 13 | 72 | Marco BEZZECCHI | Kalex | +3.207 |
5 | 11 | 37 | Augusto FERNANDEZ | Kalex | +3.899 |
6 | 10 | 64 | Bo BENDSNEYDER | Kalex | +4.541 |
7 | 9 | 22 | Sam LOWES | Kalex | +4.875 |
8 | 8 | 23 | Marcel SCHROTTER | Kalex | +15.973 |
9 | 7 | 35 | Somkiat CHANTRA | Kalex | +17.515 |
10 | 6 | 16 | Joe ROBERTS | Kalex | +19.838 |
11 | 5 | 9 | Jorge NAVARRO | Boscoscuro | +20.571 |
12 | 4 | 75 | Albert ARENAS | Boscoscuro | +22.512 |
13 | 3 | 14 | Tony ARBOLINO | Kalex | +22.558 |
14 | 2 | 13 | Celestino VIETTI | Kalex | +23.238 |
15 | 1 | 12 | Thomas LUTHI | Kalex | +23.958 |
16 | | 24 | Simone CORSI | MV Agusta | +25.099 |
17 | | 11 | Nicolò BULEGA | Kalex | +31.344 |
18 | | 96 | Jake DIXON | Kalex | +37.129 |
19 | | 6 | Cameron BEAUBIER | Kalex | +37.895 |
20 | | 55 | Hafizh SYAHRIN | NTS | +38.438 |
21 | | 2 | Alonso LOPEZ | Boscoscuro | +40.247 |
22 | | 70 | Barry BALTUS | NTS | +40.674 |
23 | | 7 | Lorenzo BALDASSARRI | MV Agusta | +40.784 |
24 | | 62 | Stefano MANZI | Kalex | +48.588 |
25 | | 74 | Piotr BIESIEKIRSKI | Kalex | +49.640 |
26 | | 81 | Keminth KUBO | Kalex | +49.694 |
No clasificados
Pos | Puntos | Num | Nombre | Moto | Tiempo |
---|
| | 40 | Hector GARZO | Kalex | 2 Vueltas |
| | 21 | Fabio DI GIANNANTONIO | Kalex | 2 Vueltas |
| | 79 | Ai OGURA | Kalex | 3 Vueltas |
| | 19 | Lorenzo DALLA PORTA | Kalex | 4 Vueltas |
| | 42 | Marcos RAMIREZ | Kalex | 15 Vueltas |
| | 44 | Aron CANET | Boscoscuro | 16 Vueltas |
Expandir clasificación
Top 3 de Moto3
2º
Jeremy ALCOBA
Honda
20 puntos1º
Sergio GARCIA
GASGAS
25 puntos3º
Deniz ÖNCÜ
KTM
16 puntosClasificación de Moto3
Pos | Puntos | Num | Nombre | Moto | Tiempo |
---|
1 | 25 | 11 | Sergio GARCIA | GASGAS | 38'33.760 |
2 | 20 | 52 | Jeremy ALCOBA | Honda | +0.015 |
3 | 16 | 53 | Deniz ÖNCÜ | KTM | +0.118 |
4 | 13 | 5 | Jaume MASIA | KTM | +0.079 |
5 | 11 | 40 | Darryn BINDER | Honda | +0.204 |
6 | 10 | 2 | Gabriel RODRIGO | Honda | +0.317 |
7 | 9 | 37 | Pedro ACOSTA | KTM | +0.380 |
8 | 8 | 23 | Niccolò ANTONELLI | KTM | +0.798 |
9 | 7 | 27 | Kaito TOBA | KTM | +0.933 |
10 | 6 | 82 | Stefano NEPA | KTM | +0.983 |
11 | 5 | 55 | Romano FENATI | Husqvarna | +3.334 |
12 | 4 | 92 | Yuki KUNII | Honda | 1 Vuelta |
13 | 3 | 22 | Elia BARTOLINI | KTM | 1 Vuelta |
14 | 2 | 6 | Ryusei YAMANAKA | KTM | 1 Vuelta |
15 | 1 | 96 | Daniel HOLGADO | KTM | 1 Vuelta |
16 | | 20 | Lorenzo FELLON | Honda | 1 Vuelta |
17 | | 19 | Andi Farid IZDIHAR | Honda | 1 Vuelta |
18 | | 32 | Takuma MATSUYAMA | Honda | 1 Vuelta |
No clasificados
Pos | Puntos | Num | Nombre | Moto | Tiempo |
---|
| | 28 | Izan GUEVARA | GASGAS | 1 Vuelta |
| | 71 | Ayumu SASAKI | KTM | 1 Vuelta |
| | 7 | Dennis FOGGIA | Honda | 1 Vuelta |
| | 43 | Xavier ARTIGAS | Honda | 1 Vuelta |
| | 12 | Filip SALAC | Honda | 6 Vueltas |
| | 31 | Adrian FERNANDEZ | Husqvarna | 10 Vueltas |
| | 17 | John MCPHEE | Honda | 12 Vueltas |
| | 16 | Andrea MIGNO | Honda | 12 Vueltas |
| | 24 | Tatsuki SUZUKI | Honda | 12 Vueltas |
| | 54 | Riccardo ROSSI | KTM | 0 Vuelta |
Expandir clasificación
Volver al calendario