MotoGP 2020: toda la información sobre el GP de Cataluña
Uno de los trazados que tampoco falta en este nuevo calendario de MotoGP 2020 es el del Circuit de Barcelona-Catalunya, un fijo desde su inauguración y llegada allá por 1992. La histórica pista de Montmeló acoge el GP de Cataluña tres meses más tarde de lo previsto. Será del 25 al 27 de septiembre, cerrando un triplete de tres carreras consecutivas tras las dos de Misano. Aquí tienes toda la información y noticias sobre el GP de Cataluña 2020.
Datos del GP
Nombre | Gran Premi Monster Energy de Catalunya |
Fecha | 27 de septiembre |
Circuito | Circuito de Barcelona-Cataluña |
Ciudad | Montmeló |
País | España |
Datos | Longitud: 4.7 km Ancho: 12 m Curvas a izquierda: 5 Curvas a derecha: 8 Recta más larga: 1047 m Construido: 1991 |
Top 3 de MotoGP
2º
Joan MIR
Suzuki
20 puntos1º
Fabio QUARTARARO
Yamaha
25 puntos3º
Alex RINS
Suzuki
16 puntosClasificación de MotoGP
Pos | Puntos | Num | Nombre | Moto | Tiempo |
---|
1 | 25 | 20 | Fabio QUARTARARO | Yamaha | 40'33.176 |
2 | 20 | 36 | Joan MIR | Suzuki | +0.928 |
3 | 16 | 42 | Alex RINS | Suzuki | +1.898 |
4 | 13 | 21 | Franco MORBIDELLI | Yamaha | +2.846 |
5 | 11 | 43 | Jack MILLER | Ducati | +3.391 |
6 | 10 | 63 | Francesco BAGNAIA | Ducati | +3.518 |
7 | 9 | 30 | Takaaki NAKAGAMI | Honda | +3.671 |
8 | 8 | 9 | Danilo PETRUCCI | Ducati | +6.117 |
9 | 7 | 12 | Maverick VIÑALES | Yamaha | +13.607 |
10 | 6 | 35 | Cal CRUTCHLOW | Honda | +14.483 |
11 | 5 | 33 | Brad BINDER | KTM | +14.927 |
12 | 4 | 41 | Aleix ESPARGARO | Aprilia | +15.647 |
13 | 3 | 73 | Alex MARQUEZ | Honda | +17.327 |
14 | 2 | 27 | Iker LECUONA | KTM | +27.066 |
15 | 1 | 53 | Tito RABAT | Ducati | +27.282 |
16 | | 38 | Bradley SMITH | Aprilia | +28.736 |
17 | | 6 | Stefan BRADL | Honda | +32.643 |
No clasificados
Pos | Puntos | Num | Nombre | Moto | Tiempo |
---|
| | 88 | Miguel OLIVEIRA | KTM | 6 Vueltas |
| | 46 | Valentino ROSSI | Yamaha | 9 Vueltas |
| | 44 | Pol ESPARGARO | KTM | 12 Vueltas |
| | 5 | Johann ZARCO | Ducati | 0 Vuelta |
| | 4 | Andrea DOVIZIOSO | Ducati | 0 Vuelta |
Expandir clasificación
Top 3 de Moto2
2º
Sam LOWES
Kalex
20 puntos1º
Luca MARINI
Kalex
25 puntos3º
Fabio DI GIANNANTONIO
Speed Up
16 puntosClasificación de Moto2
Pos | Puntos | Num | Nombre | Moto | Tiempo |
---|
1 | 25 | 10 | Luca MARINI | Kalex | 38'11.103 |
2 | 20 | 22 | Sam LOWES | Kalex | +0.981 |
3 | 16 | 21 | Fabio DI GIANNANTONIO | Speed Up | +4.399 |
4 | 13 | 9 | Jorge NAVARRO | Speed Up | +5.608 |
5 | 11 | 16 | Joe ROBERTS | Kalex | +5.797 |
6 | 10 | 33 | Enea BASTIANINI | Kalex | +6.080 |
7 | 9 | 72 | Marco BEZZECCHI | Kalex | +8.552 |
8 | 8 | 44 | Aron CANET | Speed Up | +9.928 |
9 | 7 | 42 | Marcos RAMIREZ | Kalex | +14.874 |
10 | 6 | 23 | Marcel SCHROTTER | Kalex | +15.058 |
11 | 5 | 12 | Thomas LUTHI | Kalex | +17.687 |
12 | 4 | 45 | Tetsuta NAGASHIMA | Kalex | +18.910 |
13 | 3 | 40 | Hector GARZO | Kalex | +19.017 |
14 | 2 | 57 | Edgar PONS | Kalex | +19.315 |
15 | 1 | 24 | Simone CORSI | MV Agusta | +20.404 |
16 | | 87 | Remy GARDNER | Kalex | +24.358 |
17 | | 64 | Bo BENDSNEYDER | NTS | +27.561 |
18 | | 55 | Hafizh SYAHRIN | Speed Up | +36.014 |
19 | | 27 | Andi Farid IZDIHAR | Kalex | +36.101 |
20 | | 99 | Kasma DANIEL | Kalex | +37.659 |
21 | | 74 | Piotr BIESIEKIRSKI | NTS | +1'00.256 |
No clasificados
Pos | Puntos | Num | Nombre | Moto | Tiempo |
---|
| | 7 | Lorenzo BALDASSARRI | Kalex | 1 Vuelta |
| | 37 | Augusto FERNANDEZ | Kalex | 2 Vueltas |
| | 35 | Somkiat CHANTRA | Kalex | 2 Vueltas |
| | 88 | Jorge MARTIN | Kalex | 8 Vueltas |
| | 97 | Xavi VIERGE | Kalex | 15 Vueltas |
| | 96 | Jake DIXON | Kalex | 17 Vueltas |
| | 11 | Nicolò BULEGA | Kalex | 19 Vueltas |
| | 19 | Lorenzo DALLA PORTA | Kalex | 20 Vueltas |
| | 62 | Stefano MANZI | MV Agusta | 20 Vueltas |
Expandir clasificación
Top 3 de Moto3
2º
Tony ARBOLINO
Honda
20 puntos1º
Darryn BINDER
KTM
25 puntos3º
Dennis FOGGIA
Honda
16 puntosClasificación de Moto3
Pos | Puntos | Num | Nombre | Moto | Tiempo |
---|
1 | 25 | 40 | Darryn BINDER | KTM | 38'32.507 |
2 | 20 | 14 | Tony ARBOLINO | Honda | +0.103 |
3 | 16 | 7 | Dennis FOGGIA | Honda | +0.157 |
4 | 13 | 11 | Sergio GARCIA | Honda | +0.232 |
5 | 11 | 21 | Alonso LOPEZ | Husqvarna | +0.386 |
6 | 10 | 55 | Romano FENATI | Husqvarna | +1.436 |
7 | 9 | 5 | Jaume MASIA | Honda | +1.218 |
8 | 8 | 13 | Celestino VIETTI | KTM | +1.293 |
9 | 7 | 23 | Niccolò ANTONELLI | Honda | +1.928 |
10 | 6 | 2 | Gabriel RODRIGO | Honda | +1.932 |
11 | 5 | 79 | Ai OGURA | Honda | +2.012 |
12 | 4 | 12 | Filip SALAC | Honda | +2.536 |
13 | 3 | 25 | Raul FERNANDEZ | KTM | +3.572 |
14 | 2 | 82 | Stefano NEPA | KTM | +4.800 |
15 | 1 | 6 | Ryusei YAMANAKA | Honda | +5.042 |
16 | | 70 | Barry BALTUS | KTM | +5.656 |
17 | | 71 | Ayumu SASAKI | KTM | +6.729 |
18 | | 27 | Kaito TOBA | KTM | +13.556 |
19 | | 52 | Jeremy ALCOBA | Honda | +14.205 |
20 | | 54 | Riccardo ROSSI | KTM | +14.437 |
21 | | 92 | Yuki KUNII | Honda | +23.202 |
22 | | 50 | Jason DUPASQUIER | KTM | +25.032 |
23 | | 73 | Maximilian KOFLER | KTM | +35.469 |
24 | | 89 | Khairul Idham PAWI | Honda | +35.496 |
No clasificados
Pos | Puntos | Num | Nombre | Moto | Tiempo |
---|
| | 16 | Andrea MIGNO | KTM | 3 Vueltas |
| | 99 | Carlos TATAY | KTM | 4 Vueltas |
| | 9 | Davide PIZZOLI | KTM | 10 Vueltas |
| | 53 | Deniz ÖNCÜ | KTM | 13 Vueltas |
| | 20 | Jose Julian GARCIA | Honda | 13 Vueltas |
| | 17 | John MCPHEE | Honda | 16 Vueltas |
| | 75 | Albert ARENAS | KTM | 16 Vueltas |
Expandir clasificación
Volver al calendario