MotoGP 2021: toda la información sobre el GP de Austria
Segunda cita consecutiva en Red Bull Ring. Tras el GP de Estiria se cierra el doblete de carreras en Spielberg con el GP de Austria, una ronda que es fija en el calendario desde el año 2016.
Datos del GP
Nombre | Motorrad Grand Prix von Österreich |
Fecha | 15 de agosto |
Circuito | Red Bull Ring - Spielberg |
Ciudad | Spielberg |
País | Austria |
Datos | Longitud: 4.3 km Ancho: 12 m Curvas a izquierda: 2 Curvas a derecha: 6 Recta más larga: 868 m Construido: 1969 |
Top 3 de MotoGP
2º
Francesco BAGNAIA
Ducati
20 puntos1º
Brad BINDER
KTM
25 puntos3º
Jorge MARTIN
Ducati
16 puntosClasificación de MotoGP
Pos | Puntos | Num | Nombre | Moto | Tiempo |
---|
1 | 25 | 33 | Brad BINDER | KTM | 40'46.928 |
2 | 20 | 63 | Francesco BAGNAIA | Ducati | +9.991 |
3 | 16 | 89 | Jorge MARTIN | Ducati | +11.570 |
4 | 13 | 36 | Joan MIR | Suzuki | +12.623 |
5 | 11 | 10 | Luca MARINI | Ducati | +14.831 |
6 | 10 | 27 | Iker LECUONA | KTM | +14.952 |
7 | 9 | 20 | Fabio QUARTARARO | Yamaha | +16.650 |
8 | 8 | 46 | Valentino ROSSI | Yamaha | +17.150 |
9 | 7 | 73 | Alex MARQUEZ | Honda | +17.692 |
10 | 6 | 41 | Aleix ESPARGARO | Aprilia | +18.270 |
11 | 5 | 43 | Jack MILLER | Ducati | +25.144 |
12 | 4 | 9 | Danilo PETRUCCI | KTM | +25.193 |
13 | 3 | 30 | Takaaki NAKAGAMI | Honda | +25.603 |
14 | 2 | 42 | Alex RINS | Suzuki | +30.642 |
15 | 1 | 93 | Marc MARQUEZ | Honda | +35.459 |
16 | | 44 | Pol ESPARGARO | Honda | +40.384 |
17 | | 35 | Cal CRUTCHLOW | Yamaha | +52.950 |
No clasificados
Pos | Puntos | Num | Nombre | Moto | Tiempo |
---|
| | 88 | Miguel OLIVEIRA | KTM | 6 Vueltas |
| | 5 | Johann ZARCO | Ducati | 10 Vueltas |
| | 23 | Enea BASTIANINI | Ducati | 22 Vueltas |
Expandir clasificación
Top 3 de Moto2
2º
Ai OGURA
Kalex
20 puntos1º
Raul FERNANDEZ
Kalex
25 puntos3º
Augusto FERNANDEZ
Kalex
16 puntosClasificación de Moto2
Pos | Puntos | Num | Nombre | Moto | Tiempo |
---|
1 | 25 | 25 | Raul FERNANDEZ | Kalex | 37'19.890 |
2 | 20 | 79 | Ai OGURA | Kalex | +0.845 |
3 | 16 | 37 | Augusto FERNANDEZ | Kalex | +2.747 |
4 | 13 | 22 | Sam LOWES | Kalex | +4.412 |
5 | 11 | 35 | Somkiat CHANTRA | Kalex | +8.850 |
6 | 10 | 13 | Celestino VIETTI | Kalex | +8.782 |
7 | 9 | 87 | Remy GARDNER | Kalex | +13.657 |
8 | 8 | 44 | Aron CANET | Boscoscuro | +16.499 |
9 | 7 | 12 | Thomas LUTHI | Kalex | +17.108 |
10 | 6 | 72 | Marco BEZZECCHI | Kalex | +19.588 |
11 | 5 | 96 | Jake DIXON | Kalex | +21.283 |
12 | 4 | 21 | Fabio DI GIANNANTONIO | Kalex | +21.703 |
13 | 3 | 14 | Tony ARBOLINO | Kalex | +21.866 |
14 | 2 | 97 | Xavi VIERGE | Kalex | +27.146 |
15 | 1 | 40 | Hector GARZO | Kalex | +29.128 |
16 | | 16 | Joe ROBERTS | Kalex | +33.058 |
17 | | 64 | Bo BENDSNEYDER | Kalex | +38.235 |
18 | | 55 | Hafizh SYAHRIN | NTS | +38.357 |
19 | | 24 | Simone CORSI | MV Agusta | +38.643 |
20 | | 6 | Cameron BEAUBIER | Kalex | +44.344 |
21 | | 29 | Taiga HADA | Kalex | +46.490 |
22 | | 11 | Nicolò BULEGA | Kalex | +47.560 |
23 | | 23 | Marcel SCHROTTER | Kalex | +1'05.584 |
24 | | 62 | Stefano MANZI | Kalex | +1'09.436 |
No clasificados
Pos | Puntos | Num | Nombre | Moto | Tiempo |
---|
| | 5 | Yari MONTELLA | Boscoscuro | 10 Vueltas |
| | 42 | Marcos RAMIREZ | Kalex | 12 Vueltas |
| | 70 | Barry BALTUS | NTS | 15 Vueltas |
| | 19 | Lorenzo DALLA PORTA | Kalex | 20 Vueltas |
| | 75 | Albert ARENAS | Boscoscuro | 24 Vueltas |
| | 9 | Jorge NAVARRO | Boscoscuro | 0 Vuelta |
Expandir clasificación
Top 3 de Moto3
2º
Deniz ÖNCÜ
KTM
20 puntos1º
Sergio GARCIA
GASGAS
25 puntos3º
Dennis FOGGIA
Honda
16 puntosClasificación de Moto3
Pos | Puntos | Num | Nombre | Moto | Tiempo |
---|
1 | 25 | 11 | Sergio GARCIA | GASGAS | 37'10.345 |
2 | 20 | 53 | Deniz ÖNCÜ | KTM | +0.027 |
3 | 16 | 7 | Dennis FOGGIA | Honda | +0.346 |
4 | 13 | 37 | Pedro ACOSTA | KTM | +0.394 |
5 | 11 | 55 | Romano FENATI | Husqvarna | +0.462 |
6 | 10 | 5 | Jaume MASIA | KTM | +0.794 |
7 | 9 | 17 | John MCPHEE | Honda | +1.331 |
8 | 8 | 28 | Izan GUEVARA | GASGAS | +1.440 |
9 | 7 | 40 | Darryn BINDER | Honda | +2.399 |
10 | 6 | 27 | Kaito TOBA | KTM | +6.135 |
11 | 5 | 24 | Tatsuki SUZUKI | Honda | +6.602 |
12 | 4 | 12 | Filip SALAC | KTM | +14.716 |
13 | 3 | 82 | Stefano NEPA | KTM | +14.920 |
14 | 2 | 52 | Jeremy ALCOBA | Honda | +21.668 |
15 | 1 | 19 | Andi Farid IZDIHAR | Honda | +21.976 |
16 | | 99 | Carlos TATAY | KTM | +22.147 |
17 | | 20 | Lorenzo FELLON | Honda | +22.161 |
18 | | 92 | Yuki KUNII | Honda | +22.198 |
19 | | 54 | Riccardo ROSSI | KTM | +22.363 |
20 | | 2 | Gabriel RODRIGO | Honda | +24.454 |
21 | | 38 | David SALVADOR | Honda | +24.706 |
22 | | 73 | Maximilian KOFLER | KTM | +25.129 |
23 | | 22 | Elia BARTOLINI | KTM | +34.520 |
No clasificados
Pos | Puntos | Num | Nombre | Moto | Tiempo |
---|
| | 31 | Adrian FERNANDEZ | Husqvarna | 12 Vueltas |
| | 71 | Ayumu SASAKI | KTM | 18 Vueltas |
| | 16 | Andrea MIGNO | Honda | 0 Vuelta |
Expandir clasificación
Volver al calendario