MotoGP 2020: toda la información sobre el GP de Austria
Segunda semana consecutiva de MotoGP. Un año más, el campeonato pasa de Brno a Red Bull Ring, donde este año se vivirán dos Grandes Premios seguidos. Desde que el trazado austriaco regresó al Mundial en 2016 (ya estuvo en 1996 y 1997), sólo Ducati ha conocido allí la victoria, en tres de esas ocasiones con espectaculares duelos contra Márquez. ¿Acabará este año su racha? Marc tendrá dos oportunidades esta vez... Aquí tienes toda la información sobre el GP de Austria 2020.
Datos del GP
Nombre | myWorld Motorrad Grand Prix von Österreich |
Fecha | 16 de agosto |
Circuito | Red Bull Ring - Spielberg |
Ciudad | Spielberg |
País | Austria |
Datos | Longitud: 4.3 km Ancho: 12 m Curvas a izquierda: 2 Curvas a derecha: 6 Recta más larga: 868 m Construido: 1969 |
Top 3 de MotoGP
2º
Joan MIR
Suzuki
20 puntos1º
Andrea DOVIZIOSO
Ducati
25 puntos3º
Jack MILLER
Ducati
16 puntosClasificación de MotoGP
Pos | Puntos | Num | Nombre | Moto | Tiempo |
---|
1 | 25 | 4 | Andrea DOVIZIOSO | Ducati | 28'20.853 |
2 | 20 | 36 | Joan MIR | Suzuki | +1.377 |
3 | 16 | 43 | Jack MILLER | Ducati | +1.549 |
4 | 13 | 33 | Brad BINDER | KTM | +5.526 |
5 | 11 | 46 | Valentino ROSSI | Yamaha | +5.837 |
6 | 10 | 30 | Takaaki NAKAGAMI | Honda | +6.403 |
7 | 9 | 9 | Danilo PETRUCCI | Ducati | +12.498 |
8 | 8 | 20 | Fabio QUARTARARO | Yamaha | +12.534 |
9 | 7 | 27 | Iker LECUONA | KTM | +14.117 |
10 | 6 | 12 | Maverick VIÑALES | Yamaha | +15.276 |
11 | 5 | 41 | Aleix ESPARGARO | Aprilia | +17.772 |
12 | 4 | 51 | Michele PIRRO | Ducati | +23.271 |
13 | 3 | 38 | Bradley SMITH | Aprilia | +24.868 |
14 | 2 | 73 | Alex MARQUEZ | Honda | +24.943 |
15 | 1 | 35 | Cal CRUTCHLOW | Honda | +27.435 |
16 | | 53 | Tito RABAT | Ducati | +28.502 |
17 | | 6 | Stefan BRADL | Honda | +28.609 |
No clasificados
Pos | Puntos | Num | Nombre | Moto | Tiempo |
---|
| | 42 | Alex RINS | Suzuki | 10 Vueltas |
| | 44 | Pol ESPARGARO | KTM | 12 Vueltas |
| | 88 | Miguel OLIVEIRA | KTM | 12 Vueltas |
| | 21 | Franco MORBIDELLI | Yamaha | 0 Vuelta |
| | 5 | Johann ZARCO | Ducati | 0 Vuelta |
Expandir clasificación
Top 3 de Moto2
2º
Luca MARINI
Kalex
20 puntos1º
Jorge MARTIN
Kalex
25 puntos3º
Marcel SCHROTTER
Kalex
16 puntosClasificación de Moto2
Pos | Puntos | Num | Nombre | Moto | Tiempo |
---|
1 | 25 | 88 | Jorge MARTIN | Kalex | 19'24.723 |
2 | 20 | 10 | Luca MARINI | Kalex | +2.195 |
3 | 16 | 23 | Marcel SCHROTTER | Kalex | +4.782 |
4 | 13 | 22 | Sam LOWES | Kalex | +7.249 |
5 | 11 | 97 | Xavi VIERGE | Kalex | +7.325 |
6 | 10 | 72 | Marco BEZZECCHI | Kalex | +7.771 |
7 | 9 | 12 | Thomas LUTHI | Kalex | +9.405 |
8 | 8 | 37 | Augusto FERNANDEZ | Kalex | +9.598 |
9 | 7 | 44 | Aron CANET | Speed Up | +10.023 |
10 | 6 | 16 | Joe ROBERTS | Kalex | +10.890 |
11 | 5 | 7 | Lorenzo BALDASSARRI | Kalex | +11.170 |
12 | 4 | 77 | Dominique AEGERTER | NTS | +11.803 |
13 | 3 | 35 | Somkiat CHANTRA | Kalex | +13.002 |
14 | 2 | 96 | Jake DIXON | Kalex | +13.385 |
15 | 1 | 40 | Hector GARZO | Kalex | +15.865 |
16 | | 11 | Nicolò BULEGA | Kalex | +15.897 |
17 | | 62 | Stefano MANZI | MV Agusta | +15.913 |
18 | | 42 | Marcos RAMIREZ | Kalex | +16.222 |
19 | | 19 | Lorenzo DALLA PORTA | Kalex | +18.830 |
20 | | 24 | Simone CORSI | MV Agusta | +22.614 |
21 | | 21 | Fabio DI GIANNANTONIO | Speed Up | +25.079 |
22 | | 64 | Bo BENDSNEYDER | NTS | +29.300 |
23 | | 99 | Kasma DANIEL | Kalex | +36.648 |
No clasificados
Pos | Puntos | Num | Nombre | Moto | Tiempo |
---|
| | 87 | Remy GARDNER | Kalex | 9 Vueltas |
| | 45 | Tetsuta NAGASHIMA | Kalex | 10 Vueltas |
| | 9 | Jorge NAVARRO | Speed Up | 0 Vuelta |
| | 33 | Enea BASTIANINI | Kalex | 0 Vuelta |
| | 55 | Hafizh SYAHRIN | Speed Up | 0 Vuelta |
| | 57 | Edgar PONS | Kalex | 0 Vuelta |
| | 27 | Andi Farid IZDIHAR | Kalex | 0 Vuelta |
Expandir clasificación
Top 3 de Moto3
2º
Jaume MASIA
Honda
20 puntos1º
Albert ARENAS
KTM
25 puntos3º
John MCPHEE
Honda
16 puntosClasificación de Moto3
Pos | Puntos | Num | Nombre | Moto | Tiempo |
---|
1 | 25 | 75 | Albert ARENAS | KTM | 37'27.544 |
2 | 20 | 5 | Jaume MASIA | Honda | +0.049 |
3 | 16 | 17 | John MCPHEE | Honda | +0.447 |
4 | 13 | 79 | Ai OGURA | Honda | +0.121 |
5 | 11 | 13 | Celestino VIETTI | KTM | +0.292 |
6 | 10 | 40 | Darryn BINDER | KTM | +0.275 |
7 | 9 | 14 | Tony ARBOLINO | Honda | +0.487 |
8 | 8 | 53 | Deniz ÖNCÜ | KTM | +1.083 |
9 | 7 | 25 | Raul FERNANDEZ | KTM | +1.136 |
10 | 6 | 24 | Tatsuki SUZUKI | Honda | +1.177 |
11 | 5 | 2 | Gabriel RODRIGO | Honda | +2.221 |
12 | 4 | 16 | Andrea MIGNO | KTM | +1.924 |
13 | 3 | 71 | Ayumu SASAKI | KTM | +2.596 |
14 | 2 | 52 | Jeremy ALCOBA | Honda | +2.228 |
15 | 1 | 82 | Stefano NEPA | KTM | +2.609 |
16 | | 11 | Sergio GARCIA | Honda | +2.866 |
17 | | 55 | Romano FENATI | Husqvarna | +2.920 |
18 | | 54 | Riccardo ROSSI | KTM | +3.486 |
19 | | 23 | Niccolò ANTONELLI | Honda | +4.276 |
20 | | 27 | Kaito TOBA | KTM | +4.309 |
21 | | 7 | Dennis FOGGIA | Honda | +5.776 |
22 | | 99 | Carlos TATAY | KTM | +8.485 |
23 | | 21 | Alonso LOPEZ | Husqvarna | +10.963 |
24 | | 6 | Ryusei YAMANAKA | Honda | +23.563 |
25 | | 73 | Maximilian KOFLER | KTM | +23.814 |
26 | | 92 | Yuki KUNII | Honda | +23.970 |
27 | | 9 | Davide PIZZOLI | KTM | +23.929 |
28 | | 50 | Jason DUPASQUIER | KTM | +24.064 |
Expandir clasificación
Volver al calendario