MotoGP 2019: toda la información sobre el GP de Australia, en Phillip Island
En pleno triplete transoceánico, el Mundial de MotoGP 2019 aterriza en uno de los trazados más espectaculares y especiales del campeonato. No es otro que Phillip Island, sede del GP de Australia de forma ininterrumpida desde 1997 -ya lo había sido también en el '89 y '90-. El trazado australiano, además, se ha convertido en el escenario de auténticos 'carrerones' en los últimos años.
Datos del GP
Nombre | Australian Motorcycle Grand Prix |
Fecha | 27 de octubre |
Circuito | Circuito de Phillip Island |
Ciudad | Phillip Island |
País | Australia |
Datos | Longitud: 4.4 km
Ancho: 13 m
Curvas a izquierda: 7
Curvas a derecha: 5
Recta más larga: 900 m
Construido: 1956 |
Top 3 de MotoGP
2º
Cal CRUTCHLOW
Honda
20 puntos1º
Marc MARQUEZ
Honda
25 puntos3º
Jack MILLER
Ducati
16 puntos
Clasificación de MotoGP
Pos | Num | Nombre | Moto | Tiempo |
1 | 93 | Marc MARQUEZ | Honda | 40'43.729 |
2 | 35 | Cal CRUTCHLOW | Honda | +11.413 |
3 | 43 | Jack MILLER | Ducati | +14.499 |
4 | 63 | Francesco BAGNAIA | Ducati | +14.554 |
5 | 36 | Joan MIR | Suzuki | +14.817 |
6 | 29 | Andrea IANNONE | Aprilia | +15.280 |
7 | 4 | Andrea DOVIZIOSO | Ducati | +15.294 |
8 | 46 | Valentino ROSSI | Yamaha | +15.841 |
9 | 42 | Alex RINS | Suzuki | +16.032 |
10 | 41 | Aleix ESPARGARO | Aprilia | +16.590 |
11 | 21 | Franco MORBIDELLI | Yamaha | +24.145 |
12 | 44 | Pol ESPARGARO | KTM | +26.654 |
13 | 5 | Johann ZARCO | Honda | +26.758 |
14 | 17 | Karel ABRAHAM | Ducati | +44.912 |
15 | 55 | Hafizh SYAHRIN | KTM | +44.968 |
16 | 99 | Jorge LORENZO | Honda | +1'06.045 |
No clasificados
Pos | Num | Nombre | Moto | Tiempo |
---|
| 12 | Maverick VIÑALES | Yamaha | 1 Vuelta |
| 82 | Mika KALLIO | KTM | 3 Vueltas |
| 53 | Tito RABAT | Ducati | 24 Vueltas |
| 20 | Fabio QUARTARARO | Yamaha | 0 Vuelta |
| 9 | Danilo PETRUCCI | Ducati | 0 Vuelta |
Expandir clasificación
Top 3 de Moto2
2º
Jorge MARTIN
KTM
20 puntos1º
Brad BINDER
KTM
25 puntos3º
Thomas LUTHI
Kalex
16 puntos
Clasificación de Moto2
Pos | Num | Nombre | Moto | Tiempo |
1 | 41 | Brad BINDER | KTM | 38'53.277 |
2 | 88 | Jorge MARTIN | KTM | +1.968 |
3 | 12 | Thomas LUTHI | Kalex | +6.021 |
4 | 9 | Jorge NAVARRO | Speed Up | +8.151 |
5 | 7 | Lorenzo BALDASSARRI | Kalex | +8.806 |
6 | 87 | Remy GARDNER | Kalex | +8.955 |
7 | 27 | Iker LECUONA | KTM | +9.455 |
8 | 73 | Alex MARQUEZ | Kalex | +10.055 |
9 | 62 | Stefano MANZI | MV Agusta | +10.699 |
10 | 45 | Tetsuta NAGASHIMA | Kalex | +11.132 |
11 | 23 | Marcel SCHROTTER | Kalex | +14.353 |
12 | 11 | Nicolo BULEGA | Kalex | +14.641 |
13 | 2 | Jesko RAFFIN | NTS | +18.541 |
14 | 21 | Fabio DI GIANNANTONIO | Speed Up | +20.255 |
15 | 64 | Bo BENDSNEYDER | NTS | +29.238 |
16 | 16 | Joe ROBERTS | KTM | +30.870 |
17 | 33 | Enea BASTIANINI | Kalex | +31.031 |
18 | 5 | Andrea LOCATELLI | Kalex | +31.764 |
19 | 40 | Augusto FERNANDEZ | Kalex | +33.324 |
20 | 22 | Sam LOWES | Kalex | +37.341 |
21 | 96 | Jake DIXON | KTM | +37.392 |
22 | 65 | Philipp OETTL | KTM | +1'09.178 |
23 | 47 | Adam NORRODIN | Kalex | +1'10.717 |
24 | 3 | Lukas TULOVIC | KTM | +1'11.606 |
25 | 18 | Xavi CARDELUS | KTM | +1'12.066 |
26 | 20 | Dimas EKKY PRATAMA | Kalex | +1'21.622 |
27 | 77 | Dominique AEGERTER | MV Agusta | 1 Vuelta |
No clasificados
Pos | Num | Nombre | Moto | Tiempo |
---|
| 35 | Somkiat CHANTRA | Kalex | 11 Vueltas |
| 97 | Xavi VIERGE | Kalex | 22 Vueltas |
| 54 | Mattia PASINI | Kalex | 22 Vueltas |
| 10 | Luca MARINI | Kalex | 0 Vuelta |
| 72 | Marco BEZZECCHI | KTM | 0 Vuelta |
Expandir clasificación
Top 3 de Moto3
2º
Marcos RAMIREZ
Honda
20 puntos1º
Lorenzo DALLA PORTA
Honda
25 puntos3º
Albert ARENAS
KTM
16 puntos
Clasificación de Moto3
Pos | Num | Nombre | Moto | Tiempo |
1 | 48 | Lorenzo DALLA PORTA | Honda | 37'45.817 |
2 | 42 | Marcos RAMIREZ | Honda | +0.077 |
3 | 75 | Albert ARENAS | KTM | +0.088 |
4 | 24 | Tatsuki SUZUKI | Honda | +0.126 |
5 | 17 | John MCPHEE | Honda | +0.330 |
6 | 40 | Darryn BINDER | KTM | +0.772 |
7 | 71 | Ayumu SASAKI | Honda | +1.029 |
8 | 69 | Tom BOOTH-AMOS | KTM | +1.545 |
9 | 14 | Tony ARBOLINO | Honda | +1.635 |
10 | 82 | Stefano NEPA | KTM | +2.023 |
11 | 7 | Dennis FOGGIA | KTM | +2.340 |
12 | 55 | Romano FENATI | Honda | +3.723 |
13 | 21 | Alonso LOPEZ | Honda | +7.564 |
14 | 79 | Ai OGURA | Honda | +7.676 |
15 | 84 | Jakub KORNFEIL | KTM | +8.109 |
16 | 61 | Can ONCU | KTM | +16.735 |
17 | 22 | Kazuki MASAKI | KTM | +16.744 |
18 | 76 | Makar YURCHENKO | KTM | +42.326 |
19 | 15 | Rogan CHANDLER | Kalex KTM | 1 Vuelta |
No clasificados
Pos | Num | Nombre | Moto | Tiempo |
---|
| 5 | Jaume MASIA | KTM | 1 Vuelta |
| 13 | Celestino VIETTI | KTM | 1 Vuelta |
| 27 | Kaito TOBA | Honda | 3 Vueltas |
| 16 | Andrea MIGNO | KTM | 3 Vueltas |
| 25 | Raul FERNANDEZ | KTM | 6 Vueltas |
| 12 | Filip SALAC | KTM | 8 Vueltas |
| 19 | Gabriel RODRIGO | Honda | 8 Vueltas |
| 11 | Sergio GARCIA | Honda | 10 Vueltas |
| 9 | Yanni SHAW | Kalex KTM | 20 Vueltas |
| 44 | Aron CANET | KTM | 21 Vueltas |
| 54 | Riccardo ROSSI | Honda | 0 Vuelta |
Expandir clasificación
Volver al calendario