MotoGP 2019: toda la información sobre el GP de Argentina, en Termas de Río Hondo
Por sexta temporada consecutiva, el GP de Argentina formará parte del tramo inicial del Mundial de MotoGP. La cita de Termas de Río Hondo, en la que durante sus cinco primeras ediciones se vivieron algunos de los momentos más polémicos de los últimos años, se ha consolidado ya dentro del calendario de MotoGP. En este caso, será la segunda cita del año y la primera de la 'mini-gira' americana antes de que el campeonato ponga rumbo a Estados Unidos.
Datos del GP
Nombre | Gran Premio Motul de la República Argentina |
Fecha | 31 de marzo |
Circuito | Termas de Río Hondo |
Ciudad | Termas de Río Hondo |
País | Argentina |
Datos | Longitud: 4.8 km Ancho: 16 m Curvas a izquierda: 5 Curvas a derecha: 9 Recta más larga: 1076 m Construido: 2008 |
Top 3 de MotoGP
2º
Valentino ROSSI
Yamaha
20 puntos1º
Marc MARQUEZ
Honda
25 puntos3º
Andrea DOVIZIOSO
Ducati
16 puntosClasificación de MotoGP
Pos | Puntos | Num | Nombre | Moto | Tiempo |
---|
1 | 25 | 93 | Marc MARQUEZ | Honda | 41'43.688 |
2 | 20 | 46 | Valentino ROSSI | Yamaha | +9.816 |
3 | 16 | 4 | Andrea DOVIZIOSO | Ducati | +10.530 |
4 | 13 | 43 | Jack MILLER | Ducati | +12.140 |
5 | 11 | 42 | Alex RINS | Suzuki | +12.563 |
6 | 10 | 9 | Danilo PETRUCCI | Ducati | +13.750 |
7 | 9 | 30 | Takaaki NAKAGAMI | Honda | +18.160 |
8 | 8 | 20 | Fabio QUARTARARO | Yamaha | +20.403 |
9 | 7 | 41 | Aleix ESPARGARO | Aprilia | +25.292 |
10 | 6 | 44 | Pol ESPARGARO | KTM | +25.679 |
11 | 5 | 88 | Miguel OLIVEIRA | KTM | +25.855 |
12 | 4 | 99 | Jorge LORENZO | Honda | +27.497 |
13 | 3 | 35 | Cal CRUTCHLOW | Honda | +31.398 |
14 | 2 | 63 | Francesco BAGNAIA | Ducati | +32.893 |
15 | 1 | 5 | Johann ZARCO | KTM | +33.372 |
16 | | 55 | Hafizh SYAHRIN | KTM | +35.545 |
17 | | 29 | Andrea IANNONE | Aprilia | +38.238 |
No clasificados
Pos | Puntos | Num | Nombre | Moto | Tiempo |
---|
| | 12 | Maverick VIÑALES | Yamaha | 1 Vuelta |
| | 21 | Franco MORBIDELLI | Yamaha | 1 Vuelta |
| | 36 | Joan MIR | Suzuki | 4 Vueltas |
| | 53 | Tito RABAT | Ducati | 10 Vueltas |
| | 17 | Karel ABRAHAM | Ducati | 11 Vueltas |
Expandir clasificación
Top 3 de Moto2
2º
Lorenzo BALDASSARRI
Kalex
25 puntos1º
puntos3º
Remy GARDNER
Kalex
20 puntosClasificación de Moto2
Pos | Puntos | Num | Nombre | Moto | Tiempo |
---|
1 | 25 | 7 | Lorenzo BALDASSARRI | Kalex | 39'46.000 |
2 | 20 | 87 | Remy GARDNER | Kalex | +1.244 |
3 | 16 | 73 | Alex MARQUEZ | Kalex | +1.817 |
4 | 13 | 27 | Iker LECUONA | KTM | +2.704 |
5 | 11 | 23 | Marcel SCHROTTER | Kalex | +4.839 |
6 | 10 | 41 | Brad BINDER | KTM | +4.707 |
7 | 9 | 10 | Luca MARINI | Kalex | +4.986 |
8 | 8 | 9 | Jorge NAVARRO | Speed Up | +7.459 |
9 | 7 | 33 | Enea BASTIANINI | Kalex | +8.724 |
10 | 6 | 35 | Somkiat CHANTRA | Kalex | +14.506 |
11 | 5 | 5 | Andrea LOCATELLI | Kalex | +16.145 |
12 | 4 | 45 | Tetsuta NAGASHIMA | Kalex | +16.450 |
13 | 3 | 89 | Khairul Idham PAWI | Kalex | +16.613 |
14 | 2 | 64 | Bo BENDSNEYDER | NTS | +23.007 |
15 | 1 | 2 | Jesko RAFFIN | NTS | +24.736 |
16 | | 72 | Marco BEZZECCHI | KTM | +25.381 |
17 | | 96 | Jake DIXON | KTM | +41.684 |
18 | | 3 | Lukas TULOVIC | KTM | +45.545 |
19 | | 65 | Philipp OETTL | KTM | +45.811 |
20 | | 77 | Dominique AEGERTER | MV Agusta | +56.934 |
21 | | 18 | Xavi CARDELUS | KTM | +1'07.765 |
22 | | 16 | Joe ROBERTS | KTM | +1'18.707 |
23 | | 20 | Dimas EKKY PRATAMA | Kalex | 4 Vueltas |
No clasificados
Pos | Puntos | Num | Nombre | Moto | Tiempo |
---|
| | 24 | Simone CORSI | Kalex | 2 Vueltas |
| | 88 | Jorge MARTIN | KTM | 5 Vueltas |
| | 11 | Nicolo BULEGA | Kalex | 5 Vueltas |
| | 21 | Fabio DI GIANNANTONIO | Speed Up | 11 Vueltas |
| | 22 | Sam LOWES | Kalex | 18 Vueltas |
| | 12 | Thomas LUTHI | Kalex | 18 Vueltas |
| | 62 | Stefano MANZI | MV Agusta | 22 Vueltas |
| | 97 | Xavi VIERGE | Kalex | 0 Vuelta |
Expandir clasificación
Top 3 de Moto3
2º
Darryn BINDER
KTM
20 puntos1º
Jaume MASIA
KTM
25 puntos3º
Tony ARBOLINO
Honda
16 puntosClasificación de Moto3
Pos | Puntos | Num | Nombre | Moto | Tiempo |
---|
1 | 25 | 5 | Jaume MASIA | KTM | 38'54.562 |
2 | 20 | 40 | Darryn BINDER | KTM | +0.108 |
3 | 16 | 14 | Tony ARBOLINO | Honda | +0.295 |
4 | 13 | 23 | Niccolò ANTONELLI | Honda | +0.386 |
5 | 11 | 71 | Ayumu SASAKI | Honda | +0.519 |
6 | 10 | 19 | Gabriel RODRIGO | Honda | +0.550 |
7 | 9 | 48 | Lorenzo DALLA PORTA | Honda | +0.588 |
8 | 8 | 7 | Dennis FOGGIA | KTM | +0.671 |
9 | 7 | 42 | Marcos RAMIREZ | Honda | +0.792 |
10 | 6 | 27 | Kaito TOBA | Honda | +1.280 |
11 | 5 | 16 | Andrea MIGNO | KTM | +1.629 |
12 | 4 | 44 | Aron CANET | KTM | +1.775 |
13 | 3 | 24 | Tatsuki SUZUKI | Honda | +1.836 |
14 | 2 | 13 | Celestino VIETTI | KTM | +1.978 |
15 | 1 | 25 | Raul FERNANDEZ | KTM | +2.092 |
16 | | 55 | Romano FENATI | Honda | +2.273 |
17 | | 79 | Ai OGURA | Honda | +2.350 |
18 | | 69 | Tom BOOTH-AMOS | KTM | +9.798 |
19 | | 81 | Aleix VIU | KTM | +9.904 |
20 | | 76 | Makar YURCHENKO | KTM | +10.136 |
21 | | 17 | John MCPHEE | Honda | +26.464 |
22 | | 54 | Riccardo ROSSI | Honda | +27.044 |
23 | | 22 | Kazuki MASAKI | KTM | +39.985 |
24 | | 84 | Jakub KORNFEIL | KTM | +40.177 |
25 | | 12 | Filip SALAC | KTM | +58.474 |
26 | | 61 | Can ONCU | KTM | 1 Vuelta |
No clasificados
Pos | Puntos | Num | Nombre | Moto | Tiempo |
---|
| | 77 | Vicente PEREZ | KTM | 8 Vueltas |
| | 21 | Alonso LOPEZ | Honda | 10 Vueltas |
Expandir clasificación
Volver al calendario