MotoGP 2020: toda la información sobre el GP de Aragón, en MotorLand
Undécima edición del GP de Aragón, que se ha mantenido fijo en el calendario desde su llegada en 2010. Tras este nuevo calendario provocado por la crisis del coronavirus, MotorLand Aragón acogerá dos Grandes Premios seguidos esta temporada. El primero de ellos, que se disputa del 16 al 18 de octubre, mantiene la denominación original de GP de Aragón. Aquí tienes toda la información sobre la décima cita del nuevo calendario.
Datos del GP
Nombre | Gran Premio de Aragón |
Fecha | 18 de octubre |
Circuito | MotorLand Aragón |
Ciudad | Alcañiz |
País | España |
Datos | Longitud: 5.1 km Ancho: 15 m Curvas a izquierda: 10 Curvas a derecha: 7 Recta más larga: 968 m Construido: 2009 |
Top 3 de MotoGP
2º
Alex MARQUEZ
Honda
20 puntos1º
Alex RINS
Suzuki
25 puntos3º
Joan MIR
Suzuki
16 puntosClasificación de MotoGP
Pos | Puntos | Num | Nombre | Moto | Tiempo |
---|
1 | 25 | 42 | Alex RINS | Suzuki | 41'54.391 |
2 | 20 | 73 | Alex MARQUEZ | Honda | +0.263 |
3 | 16 | 36 | Joan MIR | Suzuki | +2.644 |
4 | 13 | 12 | Maverick VIÑALES | Yamaha | +2.880 |
5 | 11 | 30 | Takaaki NAKAGAMI | Honda | +4.570 |
6 | 10 | 21 | Franco MORBIDELLI | Yamaha | +4.756 |
7 | 9 | 4 | Andrea DOVIZIOSO | Ducati | +8.639 |
8 | 8 | 35 | Cal CRUTCHLOW | Honda | +8.913 |
9 | 7 | 43 | Jack MILLER | Ducati | +9.390 |
10 | 6 | 5 | Johann ZARCO | Ducati | +9.617 |
11 | 5 | 33 | Brad BINDER | KTM | +13.200 |
12 | 4 | 44 | Pol ESPARGARO | KTM | +13.689 |
13 | 3 | 41 | Aleix ESPARGARO | Aprilia | +14.598 |
14 | 2 | 27 | Iker LECUONA | KTM | +15.291 |
15 | 1 | 9 | Danilo PETRUCCI | Ducati | +15.941 |
16 | | 88 | Miguel OLIVEIRA | KTM | +18.284 |
17 | | 6 | Stefan BRADL | Honda | +20.136 |
18 | | 20 | Fabio QUARTARARO | Yamaha | +21.498 |
19 | | 38 | Bradley SMITH | Aprilia | +25.300 |
20 | | 53 | Tito RABAT | Ducati | +25.558 |
No clasificados
Pos | Puntos | Num | Nombre | Moto | Tiempo |
---|
| | 63 | Francesco BAGNAIA | Ducati | 21 Vueltas |
Expandir clasificación
Top 3 de Moto2
2º
Enea BASTIANINI
Kalex
20 puntos1º
Sam LOWES
Kalex
25 puntos3º
Jorge MARTIN
Kalex
16 puntosClasificación de Moto2
Pos | Puntos | Num | Nombre | Moto | Tiempo |
---|
1 | 25 | 22 | Sam LOWES | Kalex | 39'33.202 |
2 | 20 | 33 | Enea BASTIANINI | Kalex | +4.195 |
3 | 16 | 88 | Jorge MARTIN | Kalex | +4.340 |
4 | 13 | 96 | Jake DIXON | Kalex | +9.298 |
5 | 11 | 87 | Remy GARDNER | Kalex | +14.765 |
6 | 10 | 42 | Marcos RAMIREZ | Kalex | +15.130 |
7 | 9 | 40 | Hector GARZO | Kalex | +15.192 |
8 | 8 | 16 | Joe ROBERTS | Kalex | +17.024 |
9 | 7 | 45 | Tetsuta NAGASHIMA | Kalex | +19.000 |
10 | 6 | 24 | Simone CORSI | MV Agusta | +20.206 |
11 | 5 | 37 | Augusto FERNANDEZ | Kalex | +22.661 |
12 | 4 | 12 | Thomas LUTHI | Kalex | +22.692 |
13 | 3 | 57 | Edgar PONS | Kalex | +22.995 |
14 | 2 | 62 | Stefano MANZI | MV Agusta | +23.301 |
15 | 1 | 23 | Marcel SCHROTTER | Kalex | +23.989 |
16 | | 97 | Xavi VIERGE | Kalex | +26.747 |
17 | | 19 | Lorenzo DALLA PORTA | Kalex | +26.862 |
18 | | 11 | Nicolò BULEGA | Kalex | +27.686 |
19 | | 55 | Hafizh SYAHRIN | Speed Up | +27.761 |
20 | | 7 | Lorenzo BALDASSARRI | Kalex | +27.892 |
21 | | 64 | Bo BENDSNEYDER | NTS | +36.250 |
22 | | 27 | Andi Farid IZDIHAR | Kalex | +44.779 |
23 | | 35 | Somkiat CHANTRA | Kalex | +45.687 |
24 | | 18 | Xavi CARDELUS | Speed Up | +47.231 |
25 | | 99 | Kasma DANIEL | Kalex | +58.178 |
26 | | 74 | Piotr BIESIEKIRSKI | NTS | +1'05.154 |
27 | | 9 | Jorge NAVARRO | Speed Up | 3 Vueltas |
No clasificados
Pos | Puntos | Num | Nombre | Moto | Tiempo |
---|
| | 72 | Marco BEZZECCHI | Kalex | 2 Vueltas |
| | 21 | Fabio DI GIANNANTONIO | Speed Up | 11 Vueltas |
| | 10 | Luca MARINI | Kalex | 19 Vueltas |
Expandir clasificación
Top 3 de Moto3
2º
Darryn BINDER
KTM
20 puntos1º
Jaume MASIA
Honda
25 puntos3º
Raul FERNANDEZ
KTM
16 puntosClasificación de Moto3
Pos | Puntos | Num | Nombre | Moto | Tiempo |
---|
1 | 25 | 5 | Jaume MASIA | Honda | 37'45.009 |
2 | 20 | 40 | Darryn BINDER | KTM | +0.091 |
3 | 16 | 25 | Raul FERNANDEZ | KTM | +0.196 |
4 | 13 | 55 | Romano FENATI | Husqvarna | +0.327 |
5 | 11 | 17 | John MCPHEE | Honda | +0.368 |
6 | 10 | 52 | Jeremy ALCOBA | Honda | +0.385 |
7 | 9 | 75 | Albert ARENAS | KTM | +0.396 |
8 | 8 | 24 | Tatsuki SUZUKI | Honda | +1.933 |
9 | 7 | 13 | Celestino VIETTI | KTM | +2.389 |
10 | 6 | 7 | Dennis FOGGIA | Honda | +2.461 |
11 | 5 | 27 | Kaito TOBA | KTM | +2.966 |
12 | 4 | 99 | Carlos TATAY | KTM | +3.020 |
13 | 3 | 71 | Ayumu SASAKI | KTM | +4.872 |
14 | 2 | 79 | Ai OGURA | Honda | +10.949 |
15 | 1 | 53 | Deniz ÖNCÜ | KTM | +10.979 |
16 | | 12 | Filip SALAC | Honda | +11.172 |
17 | | 21 | Alonso LOPEZ | Husqvarna | +13.861 |
18 | | 23 | Niccolò ANTONELLI | Honda | +19.761 |
19 | | 11 | Sergio GARCIA | Honda | +21.284 |
20 | | 92 | Yuki KUNII | Honda | +21.339 |
21 | | 54 | Riccardo ROSSI | KTM | +21.379 |
22 | | 50 | Jason DUPASQUIER | KTM | +21.440 |
23 | | 82 | Stefano NEPA | KTM | +21.520 |
24 | | 6 | Ryusei YAMANAKA | Honda | +36.570 |
25 | | 70 | Barry BALTUS | KTM | +36.628 |
26 | | 9 | Davide PIZZOLI | KTM | +36.676 |
27 | | 89 | Khairul Idham PAWI | Honda | +36.739 |
No clasificados
Pos | Puntos | Num | Nombre | Moto | Tiempo |
---|
| | 73 | Maximilian KOFLER | KTM | 2 Vueltas |
| | 16 | Andrea MIGNO | KTM | 11 Vueltas |
| | 2 | Gabriel RODRIGO | Honda | 0 Vuelta |
Expandir clasificación
Volver al calendario