MotoGP 2019: toda la información sobre el GP de Aragón, en MotorLand
MotorLand Aragón está de aniversario. El trazado turolense acoge una cita del Mundial de MotoGP por décima vez, lo que pone de manifiesto por qué las suyas se han consolidado como una de las instalaciones de referencia a nivel internacional. El GP de Aragón 2019 pone fin al tramo de 12 pruebas consecutivas en Europa, antes de que empiece el 'cuarteto' transoceánico.
Datos del GP
Nombre | Gran Premio de Aragón |
Fecha | 22 de septiembre |
Circuito | MotorLand Aragón |
Ciudad | Alcañiz |
País | España |
Datos | Longitud: 5.1 km Ancho: 15 m Curvas a izquierda: 10 Curvas a derecha: 7 Recta más larga: 968 m Construido: 2009 |
Top 3 de MotoGP
2º
Andrea DOVIZIOSO
Ducati
20 puntos1º
Marc MARQUEZ
Honda
25 puntos3º
Jack MILLER
Ducati
16 puntosClasificación de MotoGP
Pos | Puntos | Num | Nombre | Moto | Tiempo |
---|
1 | 25 | 93 | Marc MARQUEZ | Honda | 41'57.221 |
2 | 20 | 4 | Andrea DOVIZIOSO | Ducati | +4.836 |
3 | 16 | 43 | Jack MILLER | Ducati | +5.430 |
4 | 13 | 12 | Maverick VIÑALES | Yamaha | +5.811 |
5 | 11 | 20 | Fabio QUARTARARO | Yamaha | +8.924 |
6 | 10 | 35 | Cal CRUTCHLOW | Honda | +10.390 |
7 | 9 | 41 | Aleix ESPARGARO | Aprilia | +10.441 |
8 | 8 | 46 | Valentino ROSSI | Yamaha | +23.623 |
9 | 7 | 42 | Alex RINS | Suzuki | +27.998 |
10 | 6 | 30 | Takaaki NAKAGAMI | Honda | +31.242 |
11 | 5 | 29 | Andrea IANNONE | Aprilia | +32.624 |
12 | 4 | 9 | Danilo PETRUCCI | Ducati | +33.043 |
13 | 3 | 88 | Miguel OLIVEIRA | KTM | +33.063 |
14 | 2 | 36 | Joan MIR | Suzuki | +33.363 |
15 | 1 | 53 | Tito RABAT | Ducati | +36.358 |
16 | | 63 | Francesco BAGNAIA | Ducati | +41.295 |
17 | | 82 | Mika KALLIO | KTM | +42.983 |
18 | | 17 | Karel ABRAHAM | Ducati | +43.880 |
19 | | 38 | Bradley SMITH | Aprilia | +44.279 |
20 | | 99 | Jorge LORENZO | Honda | +46.087 |
21 | | 55 | Hafizh SYAHRIN | KTM | +47.308 |
Expandir clasificación
Top 3 de Moto2
2º
Jorge NAVARRO
Speed Up
20 puntos1º
Brad BINDER
KTM
25 puntos3º
Alex MARQUEZ
Kalex
16 puntosClasificación de Moto2
Pos | Puntos | Num | Nombre | Moto | Tiempo |
---|
1 | 25 | 41 | Brad BINDER | KTM | 39'45.177 |
2 | 20 | 9 | Jorge NAVARRO | Speed Up | +0.787 |
3 | 16 | 73 | Alex MARQUEZ | Kalex | +2.876 |
4 | 13 | 10 | Luca MARINI | Kalex | +5.387 |
5 | 11 | 22 | Sam LOWES | Kalex | +5.601 |
6 | 10 | 12 | Thomas LUTHI | Kalex | +9.695 |
7 | 9 | 27 | Iker LECUONA | KTM | +11.650 |
8 | 8 | 7 | Lorenzo BALDASSARRI | Kalex | +12.546 |
9 | 7 | 88 | Jorge MARTIN | KTM | +14.775 |
10 | 6 | 97 | Xavi VIERGE | Kalex | +15.393 |
11 | 5 | 21 | Fabio DI GIANNANTONIO | Speed Up | +15.495 |
12 | 4 | 11 | Nicolo BULEGA | Kalex | +15.625 |
13 | 3 | 87 | Remy GARDNER | Kalex | +15.859 |
14 | 2 | 62 | Stefano MANZI | MV Agusta | +21.838 |
15 | 1 | 72 | Marco BEZZECCHI | KTM | +21.859 |
16 | | 35 | Somkiat CHANTRA | Kalex | +22.659 |
17 | | 5 | Andrea LOCATELLI | Kalex | +25.897 |
18 | | 64 | Bo BENDSNEYDER | NTS | +28.609 |
19 | | 77 | Dominique AEGERTER | MV Agusta | +28.943 |
20 | | 2 | Jesko RAFFIN | Kalex | +28.679 |
21 | | 24 | Simone CORSI | NTS | +37.526 |
22 | | 40 | Augusto FERNANDEZ | Kalex | +41.050 |
23 | | 96 | Jake DIXON | KTM | +42.644 |
24 | | 33 | Enea BASTIANINI | Kalex | +45.942 |
25 | | 3 | Lukas TULOVIC | KTM | +50.680 |
26 | | 65 | Philipp OETTL | KTM | +52.367 |
27 | | 18 | Xavi CARDELUS | KTM | +1'09.114 |
28 | | 6 | Gabriele RUIU | Kalex | +1'16.241 |
29 | | 31 | Gerry SALIM | Kalex | +1'16.381 |
30 | | 16 | Joe ROBERTS | KTM | +1'18.820 |
No clasificados
Pos | Puntos | Num | Nombre | Moto | Tiempo |
---|
| | 45 | Tetsuta NAGASHIMA | Kalex | 15 Vueltas |
Expandir clasificación
Top 3 de Moto3
2º
Ai OGURA
Honda
20 puntos1º
Aron CANET
KTM
25 puntos3º
Dennis FOGGIA
KTM
16 puntosClasificación de Moto3
Pos | Puntos | Num | Nombre | Moto | Tiempo |
---|
1 | 25 | 44 | Aron CANET | KTM | 38'01.916 |
2 | 20 | 79 | Ai OGURA | Honda | +4.581 |
3 | 16 | 7 | Dennis FOGGIA | KTM | +4.663 |
4 | 13 | 17 | John MCPHEE | Honda | +4.729 |
5 | 11 | 21 | Alonso LOPEZ | Honda | +4.842 |
6 | 10 | 24 | Tatsuki SUZUKI | Honda | +4.947 |
7 | 9 | 11 | Sergio GARCIA | Honda | +5.085 |
8 | 8 | 75 | Albert ARENAS | KTM | +5.483 |
9 | 7 | 19 | Gabriel RODRIGO | Honda | +5.773 |
10 | 6 | 14 | Tony ARBOLINO | Honda | +8.812 |
11 | 5 | 48 | Lorenzo DALLA PORTA | Honda | +8.579 |
12 | 4 | 99 | Carlos TATAY | KTM | +8.900 |
13 | 3 | 71 | Ayumu SASAKI | Honda | +8.905 |
14 | 2 | 13 | Celestino VIETTI | KTM | +8.970 |
15 | 1 | 84 | Jakub KORNFEIL | KTM | +9.197 |
16 | | 16 | Andrea MIGNO | KTM | +13.455 |
17 | | 40 | Darryn BINDER | KTM | +13.551 |
18 | | 12 | Filip SALAC | KTM | +13.561 |
19 | | 67 | Gerard RIU MALE | KTM | +13.790 |
20 | | 10 | Julian Jose GARCIA | Honda | +13.891 |
21 | | 25 | Raul FERNANDEZ | KTM | +14.197 |
22 | | 32 | Davide PIZZOLI | Honda | +16.586 |
23 | | 82 | Stefano NEPA | KTM | +20.338 |
24 | | 53 | Deniz ONCU | KTM | +20.870 |
25 | | 22 | Kazuki MASAKI | KTM | +34.135 |
26 | | 54 | Riccardo ROSSI | Honda | +43.083 |
27 | | 69 | Tom BOOTH-AMOS | KTM | +1'06.771 |
No clasificados
Pos | Puntos | Num | Nombre | Moto | Tiempo |
---|
| | 42 | Marcos RAMIREZ | Honda | 14 Vueltas |
| | 5 | Jaume MASIA | KTM | 18 Vueltas |
Expandir clasificación
Volver al calendario