MotoGP 2020: toda la información sobre el GP de Andalucía, en Jerez
Por segunda semana consecutiva, el Circuito de Jerez-Ángel Nieto acoge otra cita de la reanudación de MotoGP 2020. En esta ocasión recibe el nombre de GP de Andalucía, una denominación nueva en la historia del campeonato. Será la primera vez que Jerez, un fijo en el calendario desde 1986, acoja dos Grandes Premios en una misma temporada. La senda de Jerez, con dos carreras seguidas, la seguirán más adelante Red Bull Ring, Misano, MotorLand Aragón y Valencia. Aquí tienes toda la información y noticias sobre el GP de Andalucía 2020.
Datos del GP
Nombre | Gran Premio Red Bull de Andalucía |
Fecha | 26 de julio |
Circuito | Circuito de Jerez-Ángel Nieto |
Ciudad | Jerez |
País | España |
Datos | Longitud: 4.4 km
Ancho: 11 m
Curvas a izquierda: 5
Curvas a derecha: 8
Recta más larga: 607 m
Construido: 1986 |
Top 3 de MotoGP
2º
Maverick VIÑALES
Yamaha
20 puntos1º
Fabio QUARTARARO
Yamaha
25 puntos3º
Valentino ROSSI
Yamaha
16 puntos
Clasificación de MotoGP
Pos | Num | Nombre | Moto | Tiempo |
1 | 20 | Fabio QUARTARARO | Yamaha | 41'22.666 |
2 | 12 | Maverick VIÑALES | Yamaha | +4.495 |
3 | 46 | Valentino ROSSI | Yamaha | +5.546 |
4 | 30 | Takaaki NAKAGAMI | Honda | +6.113 |
5 | 36 | Joan MIR | Suzuki | +7.693 |
6 | 4 | Andrea DOVIZIOSO | Ducati | +12.554 |
7 | 44 | Pol ESPARGARO | KTM | +17.488 |
8 | 73 | Alex MARQUEZ | Honda | +19.357 |
9 | 5 | Johann ZARCO | Ducati | +23.523 |
10 | 42 | Alex RINS | Suzuki | +27.091 |
11 | 53 | Tito RABAT | Ducati | +33.628 |
12 | 38 | Bradley SMITH | Aprilia | +36.306 |
13 | 35 | Cal CRUTCHLOW | Honda | 1 Vuelta |
No clasificados
Pos | Num | Nombre | Moto | Tiempo |
---|
| 63 | Francesco BAGNAIA | Ducati | 6 Vueltas |
| 21 | Franco MORBIDELLI | Yamaha | 9 Vueltas |
| 33 | Brad BINDER | KTM | 13 Vueltas |
| 9 | Danilo PETRUCCI | Ducati | 14 Vueltas |
| 43 | Jack MILLER | Ducati | 15 Vueltas |
| 41 | Aleix ESPARGARO | Aprilia | 17 Vueltas |
| 27 | Iker LECUONA | KTM | 20 Vueltas |
| 88 | Miguel OLIVEIRA | KTM | 0 Vuelta |
Expandir clasificación
Top 3 de Moto2
2º
Luca MARINI
Kalex
20 puntos1º
Enea BASTIANINI
Kalex
25 puntos3º
Marco BEZZECCHI
Kalex
16 puntos
Clasificación de Moto2
Pos | Num | Nombre | Moto | Tiempo |
1 | 33 | Enea BASTIANINI | Kalex | 39'23.922 |
2 | 10 | Luca MARINI | Kalex | +2.153 |
3 | 72 | Marco BEZZECCHI | Kalex | +3.243 |
4 | 22 | Sam LOWES | Kalex | +3.817 |
5 | 44 | Aron CANET | Speed Up | +9.155 |
6 | 88 | Jorge MARTIN | Kalex | +11.988 |
7 | 12 | Thomas LUTHI | Kalex | +13.857 |
8 | 97 | Xavi VIERGE | Kalex | +19.590 |
9 | 62 | Stefano MANZI | MV Agusta | +20.199 |
10 | 23 | Marcel SCHROTTER | Kalex | +20.262 |
11 | 45 | Tetsuta NAGASHIMA | Kalex | +20.447 |
12 | 11 | Nicolo BULEGA | Kalex | +21.464 |
13 | 37 | Augusto FERNANDEZ | Kalex | +24.804 |
14 | 87 | Remy GARDNER | Kalex | +26.370 |
15 | 42 | Marcos RAMIREZ | Kalex | +27.018 |
16 | 57 | Edgar PONS | Kalex | +27.126 |
17 | 16 | Joe ROBERTS | Kalex | +30.228 |
18 | 21 | Fabio DI GIANNANTONIO | Speed Up | +30.895 |
19 | 64 | Bo BENDSNEYDER | NTS | +41.678 |
20 | 27 | Andi Farid IZDIHAR | Kalex | +41.793 |
No clasificados
Pos | Num | Nombre | Moto | Tiempo |
---|
| 7 | Lorenzo BALDASSARRI | Kalex | 3 Vueltas |
| 24 | Simone CORSI | MV Agusta | 4 Vueltas |
| 55 | Hafizh SYAHRIN | Speed Up | 11 Vueltas |
| 9 | Jorge NAVARRO | Speed Up | 14 Vueltas |
| 35 | Somkiat CHANTRA | Kalex | 18 Vueltas |
| 40 | Hector GARZO | Kalex | 19 Vueltas |
| 19 | Lorenzo DALLA PORTA | Kalex | 19 Vueltas |
| 99 | Kasma DANIEL | Kalex | 20 Vueltas |
| 96 | Jake DIXON | Kalex | 21 Vueltas |
Expandir clasificación
Top 3 de Moto3
2º
John MCPHEE
Honda
20 puntos1º
Tatsuki SUZUKI
Honda
25 puntos3º
Celestino VIETTI
KTM
16 puntos
Clasificación de Moto3
Pos | Num | Nombre | Moto | Tiempo |
1 | 24 | Tatsuki SUZUKI | Honda | 39'18.861 |
2 | 17 | John MCPHEE | Honda | +0.064 |
3 | 13 | Celestino VIETTI | KTM | +0.134 |
4 | 40 | Darryn BINDER | KTM | +0.628 |
5 | 2 | Gabriel RODRIGO | Honda | +0.817 |
6 | 25 | Raul FERNANDEZ | KTM | +2.742 |
7 | 52 | Jeremy ALCOBA | Honda | +3.315 |
8 | 11 | Sergio GARCIA | Honda | +4.853 |
9 | 6 | Ryusei YAMANAKA | Honda | +4.887 |
10 | 14 | Tony ARBOLINO | Honda | +4.988 |
11 | 27 | Kaito TOBA | KTM | +5.301 |
12 | 55 | Romano FENATI | Husqvarna | +5.603 |
13 | 99 | Carlos TATAY | KTM | +6.783 |
14 | 82 | Stefano NEPA | KTM | +7.729 |
15 | 23 | Niccolò ANTONELLI | Honda | +7.776 |
16 | 92 | Yuki KUNII | Honda | +17.641 |
17 | 70 | Barry BALTUS | KTM | +17.416 |
18 | 73 | Maximilian KOFLER | KTM | +20.821 |
19 | 50 | Jason DUPASQUIER | KTM | +20.833 |
20 | 89 | Khairul Idham PAWI | Honda | +22.445 |
21 | 54 | Riccardo ROSSI | KTM | +22.500 |
22 | 16 | Andrea MIGNO | KTM | +34.688 |
No clasificados
Pos | Num | Nombre | Moto | Tiempo |
---|
| 9 | Davide PIZZOLI | KTM | 2 Vueltas |
| 7 | Dennis FOGGIA | Honda | 3 Vueltas |
| 53 | Deniz ÖNCÜ | KTM | 4 Vueltas |
| 71 | Ayumu SASAKI | KTM | 6 Vueltas |
| 5 | Jaume MASIA | Honda | 7 Vueltas |
| 75 | Albert ARENAS | KTM | 8 Vueltas |
| 79 | Ai OGURA | Honda | 8 Vueltas |
| 12 | Filip SALAC | Honda | 14 Vueltas |
Expandir clasificación
Volver al calendario