MotoGP 2021: toda la información sobre el GP del Algarve, en Portimao
Habrá doble cita en Portimao en MotoGP 2021. Después de que el trazado portugués albergase la tercera carrera de la temporada, la montaña rusa del Algarve se convertirá también en el escenario de la penúltima cita del año tras la cancelación del GP de Australia. MotoGP pasará de nuevo por Portimao justo antes de poner rumbo a Valencia para la traca final del año.
Datos del GP
Nombre | Gran Premio MEO de Portugal |
Fecha | 07 de noviembre |
Circuito | Autódromo Internacional do Algarve |
Ciudad | Portimao |
País | Portugal |
Datos | Longitud: 4.6 km Ancho: 18 m Curvas a izquierda: 6 Curvas a derecha: 9 Recta más larga: 969 m Construido: 2008 |
Top 3 de MotoGP
2º
Joan MIR
Suzuki
20 puntos1º
Francesco BAGNAIA
Ducati
25 puntos3º
Jack MILLER
Ducati
16 puntosClasificación de MotoGP
Pos | Puntos | Num | Nombre | Moto | Tiempo |
---|
1 | 25 | 63 | Francesco BAGNAIA | Ducati | 38'17.720 |
2 | 20 | 36 | Joan MIR | Suzuki | +2.478 |
3 | 16 | 43 | Jack MILLER | Ducati | +6.402 |
4 | 13 | 73 | Alex MARQUEZ | Honda | +6.453 |
5 | 11 | 5 | Johann ZARCO | Ducati | +7.882 |
6 | 10 | 44 | Pol ESPARGARO | Honda | +9.573 |
7 | 9 | 89 | Jorge MARTIN | Ducati | +10.144 |
8 | 8 | 42 | Alex RINS | Suzuki | +10.742 |
9 | 7 | 23 | Enea BASTIANINI | Ducati | +13.840 |
10 | 6 | 33 | Brad BINDER | KTM | +14.487 |
11 | 5 | 30 | Takaaki NAKAGAMI | Honda | +20.912 |
12 | 4 | 10 | Luca MARINI | Ducati | +22.450 |
13 | 3 | 46 | Valentino ROSSI | Yamaha | +22.752 |
14 | 2 | 4 | Andrea DOVIZIOSO | Yamaha | +26.207 |
15 | 1 | 6 | Stefan BRADL | Honda | +26.284 |
16 | | 12 | Maverick VIÑALES | Aprilia | +26.828 |
17 | | 21 | Franco MORBIDELLI | Yamaha | +27.863 |
No clasificados
Pos | Puntos | Num | Nombre | Moto | Tiempo |
---|
| | 88 | Miguel OLIVEIRA | KTM | 1 Vuelta |
| | 27 | Iker LECUONA | KTM | 1 Vuelta |
| | 20 | Fabio QUARTARARO | Yamaha | 3 Vueltas |
| | 41 | Aleix ESPARGARO | Aprilia | 16 Vueltas |
| | 9 | Danilo PETRUCCI | KTM | 0 Vuelta |
Expandir clasificación
Top 3 de Moto2
2º
Raul FERNANDEZ
Kalex
20 puntos1º
Remy GARDNER
Kalex
25 puntos3º
Sam LOWES
Kalex
16 puntosClasificación de Moto2
Pos | Puntos | Num | Nombre | Moto | Tiempo |
---|
1 | 25 | 87 | Remy GARDNER | Kalex | 39'36.275 |
2 | 20 | 25 | Raul FERNANDEZ | Kalex | +3.014 |
3 | 16 | 22 | Sam LOWES | Kalex | +3.899 |
4 | 13 | 44 | Aron CANET | Boscoscuro | +7.616 |
5 | 11 | 6 | Cameron BEAUBIER | Kalex | +7.621 |
6 | 10 | 13 | Celestino VIETTI | Kalex | +10.021 |
7 | 9 | 9 | Jorge NAVARRO | Boscoscuro | +10.908 |
8 | 8 | 72 | Marco BEZZECCHI | Kalex | +11.586 |
9 | 7 | 37 | Augusto FERNANDEZ | Kalex | +13.121 |
10 | 6 | 23 | Marcel SCHROTTER | Kalex | +13.286 |
11 | 5 | 21 | Fabio DI GIANNANTONIO | Kalex | +14.614 |
12 | 4 | 40 | Hector GARZO | Kalex | +25.538 |
13 | 3 | 62 | Stefano MANZI | Kalex | +26.511 |
14 | 2 | 42 | Marcos RAMIREZ | Kalex | +27.225 |
15 | 1 | 64 | Bo BENDSNEYDER | Kalex | +28.345 |
16 | | 54 | Fermín ALDEGUER | Boscoscuro | +28.412 |
17 | | 24 | Simone CORSI | MV Agusta | +32.282 |
18 | | 55 | Hafizh SYAHRIN | NTS | +35.387 |
19 | | 12 | Thomas LUTHI | Kalex | +39.184 |
20 | | 14 | Tony ARBOLINO | Kalex | +43.803 |
21 | | 45 | Tetsuta NAGASHIMA | Kalex | +43.432 |
22 | | 11 | Nicolò BULEGA | Kalex | +43.491 |
23 | | 70 | Barry BALTUS | NTS | +45.847 |
24 | | 16 | Joe ROBERTS | Kalex | +54.350 |
25 | | 74 | Piotr BIESIEKIRSKI | Kalex | +1'08.619 |
No clasificados
Pos | Puntos | Num | Nombre | Moto | Tiempo |
---|
| | 7 | Lorenzo BALDASSARRI | MV Agusta | 9 Vueltas |
| | 97 | Xavi VIERGE | Kalex | 13 Vueltas |
| | 96 | Jake DIXON | Kalex | 14 Vueltas |
| | 79 | Ai OGURA | Kalex | 21 Vueltas |
| | 75 | Albert ARENAS | Boscoscuro | 22 Vueltas |
| | 35 | Somkiat CHANTRA | Kalex | 0 Vuelta |
Expandir clasificación
Top 3 de Moto3
2º
Andrea MIGNO
Honda
20 puntos1º
Pedro ACOSTA
KTM
25 puntos3º
Niccolò ANTONELLI
KTM
16 puntosClasificación de Moto3
Pos | Puntos | Num | Nombre | Moto | Tiempo |
---|
1 | 25 | 37 | Pedro ACOSTA | KTM | 38'04.339 |
2 | 20 | 16 | Andrea MIGNO | Honda | +0.354 |
3 | 16 | 23 | Niccolò ANTONELLI | KTM | +0.880 |
4 | 13 | 52 | Jeremy ALCOBA | Honda | +1.768 |
5 | 11 | 28 | Izan GUEVARA | GASGAS | +1.839 |
6 | 10 | 71 | Ayumu SASAKI | KTM | +1.874 |
7 | 9 | 55 | Romano FENATI | Husqvarna | +1.972 |
8 | 8 | 43 | Xavier ARTIGAS | Honda | +2.333 |
9 | 7 | 24 | Tatsuki SUZUKI | Honda | +3.423 |
10 | 6 | 12 | Filip SALAC | KTM | +6.591 |
11 | 5 | 31 | Adrian FERNANDEZ | Husqvarna | +6.940 |
12 | 4 | 99 | Carlos TATAY | KTM | +9.392 |
13 | 3 | 96 | Daniel HOLGADO | KTM | +9.930 |
14 | 2 | 66 | Joel KELSO | KTM | +9.996 |
15 | 1 | 67 | Alberto SURRA | Honda | +10.416 |
16 | | 82 | Stefano NEPA | KTM | +11.650 |
17 | | 20 | Lorenzo FELLON | Honda | +11.695 |
18 | | 54 | Riccardo ROSSI | KTM | +11.736 |
19 | | 5 | Jaume MASIA | KTM | +13.616 |
20 | | 92 | Yuki KUNII | Honda | +30.001 |
21 | | 6 | Ryusei YAMANAKA | KTM | +30.183 |
22 | | 19 | Andi Farid IZDIHAR | Honda | +30.249 |
No clasificados
Pos | Puntos | Num | Nombre | Moto | Tiempo |
---|
| | 7 | Dennis FOGGIA | Honda | 1 Vuelta |
| | 11 | Sergio GARCIA | GASGAS | 1 Vuelta |
| | 17 | John MCPHEE | Honda | 17 Vueltas |
| | 40 | Darryn BINDER | Honda | 0 Vuelta |
Expandir clasificación
Volver al calendario